最近登ったその他の山
群馬県の山(西上州に属する山は碓氷川流域の山、鏑川流域の山、神流川流域の山に載せてあります。)
番 号 | 山 域 | 山 名 | 行った日 |
52 | 谷川連峰 | 白毛門、笠ヶ岳、朝日岳 | 平成21年8月29日 |
51 | 谷川連峰 | 谷川岳 | 平成21年7月25日 |
50 | 上越 | 上州武尊 | 平成21年5月16日 |
49 | 尾瀬 | アヤメ平、尾瀬ヶ原 | 平成20年10月19日 |
48 | 玉原高原 | ブナ平 | 平成20年10月18日 |
47 | 榛名山 | 榛名外輪山 | 平成20年6月14日 |
46 | 上信越 | 蓬峠 | 平成19年10月21日 |
45 | 玉原高原 | 鹿俣山 | 平成19年6月3日 |
44 | 上信越 | 芳ヶ平 | 平成19年2月11日 |
43 | 榛名山 | 沼ノ原 | 平成17年11月13日 |
42 | 赤城山 | 黒檜山 | 平成17年11月5日 |
41 | 玉原高原 | 鹿俣山 | 平成17年5月29日 |
40 | 榛名山 | 伊香保森林公園 | 平成17年4月29日 |
39 | 渡良瀬川流域 | 吾妻山 | 平成16年11月28日 |
38 | 榛名山 | つつじの道 | 平成16年11月13日 |
37 | 烏川流域 | 浅間隠山 | 平成16年10月16日 |
36 | 上信越 | 稲包山 | 平成16年 9月19日 |
35 | 上信越 | 草津白根山 | 平成16年 9月18日 |
34 | 谷川連峰 | 谷川岳、一ノ倉岳、茂倉岳 | 平成16年 6月16日 |
33 | 榛名山 | 氷室山、天目山 | 平成16年 6月13日 |
32 | 渡良瀬川流域 | 根本山 | 平成16年 1月31日 |
31 | 奥日光 | 日光白根山 | 平成15年10月 4日 |
30 | 吾妻 | 小野子山 | 平成15年 4月17日 |
29 | 榛名山 | 榛名天狗山 | 平成15年 3月30日 |
28 | 榛名山 | 榛名外輪山 | 平成15年 1月13日 |
27 | 赤城山 | 鈴ヶ岳 | 平成14年10月14日 |
26 | 上信越 | 芳ヶ平 | 平成14年 7月 7日 |
25 | 烏川流域 | 浅間隠山 | 平成14年 6月 1日 |
24 | 榛名山 | 水沢山 | 平成13年11月 4日 |
23 | 上信越 | 三壁山、高沢山、恵比山 | 平成13年10月13日 |
22 | 烏川流域 | 角落山、剣ノ峰 | 平成13年 9月24日 |
21 | 上州武尊 | 上州武尊 | 平成13年 5月 5日 |
20 | 渡良瀬川流域 | 八王子丘陵 | 平成13年 4月 1日 |
19 | 吾妻川流域 | 嵩山 | 平成12年11月29日 |
18 | 榛名山 | 榛名外輪山 | 平成12年11月26日 |
17 | 上州武尊 | 武尊山 | 平成12年10月26日 |
16 | 赤城山 | 地蔵岳 | 平成12年 9月10日 |
15 | 赤城山 | 五輪尾根 | 平成12年 8月12日 |
14 | 上信越 | 三国山 | 平成12年 6月17日 |
13 | 渡良瀬川流域 | 鳴神山 | 平成12年 5月 6日 |
12 | 渡良瀬川流域 | 金山 | 平成12年 1月22日 |
11 | 榛名山 | 杏が岳 | 平成12年 1月15日 |
10 | 榛名山 | 天狗山 | 平成12年 1月 8日 |
9 | 上信越 | 白砂山 | 平成11年10月 2日 |
8 | 尾瀬 | にごり沢から小淵沢田代 | 平成11年 5月31日 |
7 | 吾妻川流域 | 十二ヶ岳 | 平成11年 5月 9日 |
6 | 烏川流域 | 秋間梅林、戸谷山 | 平成11年 3月 6日 |
5 | 渡良瀬川流域 | 吾妻山 | 平成11年 2月26日 |
4 | 烏川流域 | 石尊山 | 平成10年12月26日 |
3 | 烏川流域 | 高崎自然歩道 | 平成10年12月12日 |
2 | 榛名山 | 榛名外輪山 | 平成10年11月 3日 |
1 |
赤城山 | 鍋割山 | 平成10年 5月22日 |
番 号 | 山 域 | 山 名 | 行った日 |
108 | 八ヶ岳 | 西岳・編笠山 | 平成21年10月24日 |
107 | 八ヶ岳 | 天狗岳 | 平成21年10月4日 |
106 | 北アルプス | 野口五郎岳、水晶岳 | 平成21年9月19日〜21日 |
105 | 後立山 | 鹿島槍ヶ岳 | 平成21年8月21日〜22日 |
104 | 菅平高原 | 四阿山 | 平成21年7月16日 |
103 | 後立山 | 唐松岳 | 平成21年7月31日 |
102 | 北信 | 天狗原山、金山 | 平成21年7月12日 |
101 | 後立山 | 蝶ヶ岳 | 平成21年6月20日 |
100 | 湯の丸高原 | 烏帽子岳 | 平成21年6月14日 |
99 | 八ヶ岳 | 横岳・硫黄岳 | 平成21年6月6日 |
98 | 青木三山 | 子檀嶺山 | 平成21年5月23日 |
97 | 小谷山地 | 中西山 | 平成21年5月9日 |
96 | 信越 | 鍋倉山 | 平成21年4月29日 |
95 | 後立山 | 白馬乗鞍 | 平成21年4月19日 |
94 | 北アルプス | 乗鞍岳 | 平成21年2月15日 |
93 | 後立山 | 白馬乗鞍 | 平成21年1月17日 |
92 | 乗鞍高原 | 乗鞍高原 | 平成20年10月4日 |
91 | 奥秩父 | 金峰山 | 平成20年9月27日 |
90 | 北八ヶ岳 | 蓼科山 | 平成20年9月10日 |
89 | 湯の丸高原 | 烏帽子岳、湯の丸山 | 平成20年8月17日 |
88 | 後立山 | 唐松岳 | 平成20年8月10日 |
87 | 後立山 | 蝶ヶ岳 | 平成20年7月5日 |
86 | 八ヶ岳 | 硫黄岳、横岳 | 平成20年6月24日 |
85 | 霧ヶ峰 | 蝶々深山 | 平成20年6月22日 |
84 | 湯の丸高原 | 池の平 | 平成20年6月8日 |
83 | 富士見高原 | 守屋山 | 平成20年5月17日 |
82 | 御嶽山 | 御嶽山 | 平成20年4月29日 |
81 | 後立山 | 八方尾根 | 平成20年1月14日 |
80 | 上田 | 太郎山 | 平成19年11月3日 |
79 | 北信 | 雨飾山 | 平成19年9月24日 |
78 | 北アルプス | 上高地 | 平成19年9月15日 |
77 | 後立山 | 燕岳 | 平成19年9月9日 |
76 | 富士見高原 | 入笠山 | 平成19年8月26日 |
75 | 志賀高原 | 焼額山 | 平成19年8月18日 |
74 | 後立山 | 唐松岳 | 平成19年8月4日 |
73 | 南アルプス | 塩見岳 | 平成19年7月27日〜28日 |
72 | 中央アルプス | 恵那山 | 平成19年6月16日 |
71 | 白馬 | 塩の道(千国コース) | 平成19年5月12日 |
70 | 北信 | 黒姫山 | 平成19年3月10日 |
69 | 西上州 | 天狗山、男山 | 平成18年11月12日 |
68 | 北信 | 斑尾高原 | 平成18年10月28日〜29日 |
67 | 霧ヶ峰 | 蝶々深山、車山 | 平成18年10月1日 |
66 | 後立山 | 栂池自然園 | 平成18年8月5日 |
65 | 霧ヶ峰 | 踊場湿原、車山肩 | 平成18年7月30日 |
64 | 軽井沢 | 野鳥の森 | 平成18年4月15日 |
63 | 湯の丸高原 | 湯の丸山 | 平成18年2月18日 |
62 | 菅平高原 | 四阿山 | 平成18年2月12日 |
61 | 菅平高原 | 根子岳 | 平成18年1月28日 |
60 | 高峰高原 | 池の平 | 平成18年1月24日 |
59 | 蓼科 | 八子ヶ峰 | 平成17年10月1日 |
58 | 湯の丸高原 | 烏帽子岳、湯の丸山 | 平成17年8月14日 |
57 | 北アルプス | 奥大日岳 | 平成17年7月29日〜30日 |
56 | 後立山 | 雪倉岳、、朝日岳 | 平成17年7月21日〜23日 |
55 | 後立山 | 針ノ木岳 | 平成17年 6月21日 |
54 | 白馬 | 塩の道(千国コース) | 平成17年 5月14日 |
53 | 北信 | 飯縄山 | 平成17年 2月26日 |
52 | 奥秩父 | 横尾山 | 平成16年10月 2日 |
51 | 北八ヶ岳 | 雨池 | 平成16年 7月 3日 |
50 | 高峰高原 | 池の平 | 平成16年 6月19日 |
49 | 軽井沢 | 信濃路自然歩道 | 平成16年 5月30日 |
48 | 西上州 | 御座山 | 平成16年 4月25日 |
47 | 西上州 | 天狗山 | 平成15年10月23日 |
46 | 菅平高原 | 根子岳 | 平成15年 9月 6日 |
45 | 蓼科 | 八子ヶ峰 | 平成15年 8月24日 |
44 | 霧ヶ峰 | 八島湿原 | 平成15年 8月 5日 |
43 | 北信 | 金山 | 平成15年 7月12日 |
42 | 西上州 | 茂来山 | 平成15年 6月21日 |
41 | 奥秩父 | 甲武信岳 | 平成15年 6月 7日 |
40 | 北アルプス | 双六岳、三俣蓮華岳、鷲羽岳 | 平成14年 8月22日〜24日 |
39 | 後立山 | 唐松岳 | 平成14年 8月 4日 |
38 | 後立山 | 栂池自然園 | 平成14年 7月12日 |
37 | 軽井沢 | 信濃路自然歩道 | 平成14年 6月30日 |
36 | 湯の丸高原 | 湯ノ丸山、烏帽子岳 | 平成14年 5月21日 |
35 | 西上州 | 御座山 | 平成13年10月20日 |
34 | 高峰高原 | 東篭の登山、西篭の登山 | 平成13年 9月 2日 |
33 | 北八ヶ岳 | 茶臼山 | 平成13年 8月17日 |
32 | 霧ヶ峰 | 蝶々深山 | 平成13年 6月 4日 |
31 | 独鈷山 | 平成13年 5月27日 | |
30 | 西上州 | 茂来山 | 平成13年 4月22日 |
29 | 南八ヶ岳 | 硫黄岳、横岳、赤岳 | 平成12年11月 3日〜 4日 |
28 | 北アルプス | 乗鞍岳 | 平成12年 9月24日 |
27 | 八子ヶ峰 | 平成12年 8月31日 | |
26 | 北八ヶ岳 | 茶臼山 | 平成12年 8月26日 |
25 | 北アルプス | 薬師岳、北ノ俣岳 | 平成12年 7月30日〜8月1日 |
24 | 美ヶ原 | 平成12年 7月29日 | |
23 | 高峰高原 | 水ノ塔山、東篭ノ登山、西篭ノ登山 | 平成12年 7月 1日 |
22 | 菅平 | 四阿山、根子岳 | 平成12年 6月18日 |
21 | 北信 | 雨飾山 | 平成12年 6月 3日 |
20 | 天狗山、男山 | 平成12年 5月25日 | |
19 | 南アルプス | 光岳 | 平成11年12月19日〜21日 |
18 | 志賀高原 | 志賀山 | 平成11年10月10日 |
17 | 後立山 | 唐松岳、五竜岳 | 平成11年10月 8日〜 9日 |
16 | 後立山 | 白馬乗鞍岳 | 平成11年 9月25日 |
15 | 北アルプス | 西穂独標 | 平成11年 9月21日〜23日 |
14 | 霧ヶ峰 | 霧ヶ峰 | 平成11年 9月 5日 |
13 | 後立山 | 八方尾根 | 平成11年 7月10日 |
12 | 北信 | 雨飾山 | 平成11年 5月29日 |
11 | 後立山 | 爺ヶ岳 | 平成11年 5月15日 |
10 |
高峰高原 | 黒斑山 | 平成10年 9月 6日 |
9 |
後立山 | 蝶ヶ岳 | 平成10年 7月 4日 |
8 |
奥秩父 | 甲武信岳 | 平成10年 5月20日 |
7 |
南八ヶ岳 | 編笠山、権現岳 | 平成10年 4月26日 |
6 |
北信 | 飯縄山 | 平成10年 4月19日 |
5 |
北八ヶ岳 | 渋ノ湯から天狗岳 | 平成 9年12月26日〜27日 |
4 |
北八ヶ岳 | 蓼科山 | 平成 9年10月28日 |
3 |
北アルプス | 燕岳 | 平成 9年 9月 6日 |
2 |
北信 | 黒姫山、高妻山 | 平成 9年 8月17日〜18日 |
1 |
北アルプス | 一の沢から常念岳 | 平成 9年 6月 1日 |
番 号 | 山 域 | 山 名 | 行った日 |
26 | 奥武蔵 | 蕨山 | 平成21年 4月14日 |
25 | 武蔵 | 大高取山 | 平成21年 2月11日 |
24 | 秩父 | 熊倉山 | 平成20年 5月 6日 |
23 | 奥武蔵 | 棒ノ折山 | 平成20年 4月26日 |
22 | 奥武蔵 | 鐘撞堂山 | 平成20年 2月17日 |
21 | 奥武蔵 | 蕨山 | 平成19年 4月15日 |
20 | 武蔵 | 大高取山 | 平成19年 3月 3日 |
19 | 武蔵 | 官ノ倉山 | 平成19年 1月14日 |
18 | 秩父 | 和名倉山 | 平成18年12月24日 |
17 | 秩父 | 武甲山 | 平成18年 9月17日 |
16 | 秩父 | 両神山 | 平成18年 5月21日 |
15 | 奥武蔵 | 武川岳 | 平成17年 2月20日 |
14 | 奥武蔵 | 堂平山、笠山 | 平成17年 2月12日 |
13 | 秩父 | 四阿屋山 | 平成16年 2月21日 |
12 | 武蔵 | 大高取山 | 平成16年 2月 7日 |
11 | 奥武蔵 | 丸山 | 平成15年 2月15日 |
10 | 武蔵 | 日和田山、物見山 | 平成15年 2月 2日 |
9 | 武蔵 | 官ノ倉山 | 平成14年12月 |
8 |
武蔵 | 関八州見晴台 | 平成13年 4月 7日 |
7 |
武蔵 | 大高取山 | 平成13年 2月25日 |
6 |
秩父 | 四阿屋山 | 平成12年 4月22日 |
5 |
奥武蔵 | 伊豆ヶ岳 | 平成12年 3月25日 |
4 |
奥武蔵 | 大霧山 | 平成12年 3月11日 |
3 |
秩父 | 秩父御岳山 | 平成12年 2月12日 |
2 |
奥武蔵 | 鐘撞堂山 | 平成12年 2月11日 |
1 |
奥武蔵 | 宝登山 | 平成11年 2月15日 |
番 号 | 山 域 | 山 名 | 行った日 |
22 | 南ア前衛 | 櫛形山 | 平成21年10月10日 |
21 | 中央線沿線 | 高畠山・倉岳山 | 平成21年 3月28日 |
20 | 奥秩父 | 笠取山 | 平成20年11月24日 |
19 | 山梨 | 勝沼ぶどう郷 | 平成20年11月15日 |
18 | 奥秩父 | 瑞牆山 | 平成20年10月30日 |
17 | 御坂山地 | 御坂黒岳 | 平成20年6月7日 |
16 | 道志 | 菰釣山 | 平成19年12月23日 |
15 | 御坂山地 | 蛾ヶ岳 | 平成19年11月25日 |
14 | 南ア前衛 | 七面山 | 平成19年11月18日 |
13 | 御坂山地 | 釈迦ヶ岳 | 平成19年5月20日 |
12 | 八ヶ岳 | 編笠山 | 平成19年 5月 4日 |
11 | 南アルプス | 鳳凰三山 | 平成18年8月27日〜28日 |
10 | 南ア前衛 | 櫛形山 | 平成18年 6月24日 |
9 | 道志 | 御正体山 | 平成17年12月23日 |
8 | 奥秩父 | 雲取山 | 平成17年10月29日 |
7 | 奥秩父 | 乾徳山 | 平成17年 1月 9日 |
6 | 中央線沿線 | 百蔵山 | 平成16年11月 7日 |
5 | 大菩薩嶺 | 平成15年12月27日〜28日 | |
4 |
奥秩父 | 乾徳山 | 平成12年 4月29日 |
3 |
南ア前衛 | 夜叉神峠、高谷山 | 平成11年10月30日 |
2 |
飯盛山 | 平成11年 9月11日 | |
1 |
茅ヶ岳 | 平成11年 4月17日 |
番 号 | 山 域 | 山 名 | 行った日 |
34 | 笹ヶ峰 | 笹ヶ峰牧場 | 平成21年10月12日 |
33 | 北信 | 火打山 | 平成21年8月2日 |
32 | 下越 | 守門岳 | 平成21年6月30日 |
31 | 下越 | 浅草岳 | 平成21年6月12日 |
30 | 笹ヶ峰 | 笹ヶ峰牧場、夢見平 | 平成21年5月30日 |
29 | 弥彦山系 | 角田山 | 平成21年4月5日 |
28 | 上越 | 神楽峰 | 平成21年1月25日 |
27 | 上越 | アルプの里 | 平成20年9月15日 |
26 | 下越 | 高城山 | 平成20年5月31日 |
25 | 上信越 | ヤカイ沢 | 平成20年3月29日 |
24 | 下越 | 守門岳 | 平成19年6月24日 |
23 | 上信越 | 巻機山 | 平成19年5月26日 |
22 | 下越 | 神楽峰(中尾根) | 平成19年1月28日 |
21 | 河内山塊 | 粟ガ岳 | 平成18年10月22日 |
20 | 北信 | 火打山(高谷池ヒュッテ) | 平成18年7月2日〜3日 |
19 | 下越 | 御神楽岳 | 平成18年5月27日 |
18 | 北信 | 妙高前山 | 平成18年4月23日 |
17 | 上信越 | 神楽峰、雁ヶ峰 | 平成18年3月18日 |
16 | 上信越 | 苗場山 | 平成17年10月10日 |
15 | 越後三山 | 八海山 | 平成17年9月18日 |
14 | 飯豊山系 | 二王子岳 | 平成17年6月26日 |
13 | 北信 | 三田原山 | 平成17年4月9日 |
12 | 上信越 | 威守松山 | 平成16年10月23日 |
11 | 上信越 | 平標山 | 平成16年10月18日 |
10 | 飯豊連峰 | 杁差岳 | 平成15年8月1日〜2日 |
9 | 上信越 | 巻機山 | 平成15年 5月 3日 |
8 | 越後三山 | 八海山 | 平成14年 7月28日 |
7 |
上信越 | 巻機山 | 平成13年10月 6日 |
6 |
北信 | 妙高山 | 平成12年10月 9日 |
5 |
上信越 | 大源太山、七ツ小屋山 | 平成12年 9月30日 |
4 |
上信越 | 金城山 | 平成12年 9月16日 |
3 |
上信越 | 小赤沢から苗場山 | 平成11年 6月12日〜13日 |
2 |
上信越 | 平標山、仙の倉山 | 平成11年 9月 4日 |
1 |
上信越 | 鳥甲山 | 平成10年10月19日 |
番 号 | 山 域 | 山 名 | 行った日 |
11 | 安蘇山地 | 行道山 | 平成20年 4月12日 |
10 | 奥日光 | 女峰山 | 平成18年 6月10日 |
9 | 奥日光 | 太郎山 | 平成17年 8月20日 |
8 | 三毳山 | 平成16年 4月17日 | |
7 | 奥鬼怒 | 鬼怒沼 | 平成15年 9月13日 |
6 | 安蘇山地 | 仙人ヶ岳 | 平成15年 3月16日 |
5 | 安蘇山地 | 行道山 | 平成15年 2月 9日 |
4 | 足利 | 大坊山 | 平成14年11月29日 |
3 |
奥日光 | 男体山 | 平成13年12月22日〜23日 |
2 |
那須岳 | 茶臼岳、朝日岳、三本槍岳 | 平成12年12月23日〜24日 |
1 |
三毳山 | 平成12年 4月 1日 |
番 号 | 山 域 | 山 名 | 行った日 |
8 | 奥多摩 | 日の出山 | 平成21年 2月21日 |
7 | 奥多摩 | 大岳山 | 平成19年 4月 7日 |
6 | 奥多摩 | 棒ノ折山 | 平成16年 2月14日 |
5 | 中央線沿線 | 高尾山 | 平成15年12月15日 |
4 |
奥多摩 | 川苔山 | 平成13年11月24日 |
3 |
奥多摩 | 三ツドッケ | 平成13年 3月 8日 |
2 |
奥多摩 | 高水三山 | 平成13年 3月 3日 |
1 |
奥多摩 | 御前山、三頭山 | 平成12年 5月15日 |
番 号 | 山 域 | 山 名 | 行った日 |
8 | 吾妻連峰 | 東吾妻山、高山 | 平成18年3月4日〜5日 |
7 | 磐梯山 | 猫魔ヶ岳、磐梯山 | 平成17年9月22日〜23日 |
6 | 会津 | 会津朝日岳 | 平成17年5月3日〜4日 |
5 | 吾妻連峰 | 西大巓、西吾妻山 | 平成17年3月21日 |
4 | 吾妻連峰 | 一切経山、東吾妻 | 平成16年10月8日 |
3 | 会津 | 会津駒ヶ岳 | 平成16年 5月1日〜2日 |
2 |
会津 | 田代山、帝釈山 | 平成13年 9月29日 |
1 |
吾妻連峰 | 安達太良山、一切経山、東吾妻山 | 平成12年 8月6日〜7日 |
番 号 | 山 域 | 山 名 | 行った日 |
5 | ニセコ | ニセコアンヌプリ | 平成20年7月12日〜14日 |
4 | 利尻・礼文 | 桃岩展望台コース、ゴロタ山、礼文林道 | 平成18年7月21日〜24日 |
3 |
大雪山 | トムラウシ山 | 平成13年 7月29日 |
2 |
大雪山 | 十勝岳 | 平成13年 7月27日 |
1 |
大雪山 | 旭岳 | 平成13年 7月26日 |
番 号 | 山 域 | 山 名 | 行った日 |
2 | 南蔵王 | 屏風岳、不忘山 | 平成18年10月14日 |
1 | 蔵王 | 刈田岳、熊野岳 | 平成14年 8月 8日 |
番 号 | 山 域 | 山 名 | 行った日 |
2 | 八幡平 | 八幡平、茶臼岳 | 平成16年8月23日、25日 |
1 | 栗駒山 | 栗駒山 | 平成14年 8月 9日 |
番 号 | 山 域 | 山 名 | 行った日 |
5 | 西丹沢 | 檜洞丸、蛭ヶ岳 | 平成20年12月20日〜21日 |
4 | 箱根 | 金時山、湯坂路 | 平成18年4月1日〜2日 |
3 | 鎌倉 | 鎌倉アルプス | 平成17年4月10日 |
2 | 丹沢 | 塔ヶ岳、丹沢山、蛭ヶ岳 | 平成16年12月18日〜19日 |
1 | 中央線沿線 | 陣馬山 | 平成15年 3月15日 |
番 号 | 山 域 | 山 名 | 行った日 |
3 | 森吉山 | 森吉山 | 平成19年 8月10日 |
2 | 鳥海山 | 鳥海山 | 平成19年 4月29日 |
1 | 秋田駒ヶ岳 | 秋田駒ヶ岳 | 平成15年 7月 3日 |
番 号 | 山 域 | 山 名 | 行った日 |
4 | 伊豆高原 | 達磨山 | 平成21年4月27日 |
3 | 南アルプス | 聖岳、赤石岳 | 平成20年9月21日〜23日 |
2 | 南アルプス | 荒川三山・赤石岳 | 平成19年10月6日〜8日 |
1 | 伊豆高原 | 天城山 | 平成16年 2月28日 |
番 号 | 山 域 | 山 名 | 行った日 |
6 | 吾妻連峰 | 大沢下り | 平成21年 3月14日〜15日 |
5 | 吾妻連峰 | 西吾妻山 | 平成19年 9月30日 |
4 | 出羽三山 | 月山 | 平成19年 4月30日 |
3 | 出羽三山 | 月山 | 平成18年 8月18日 |
2 | 吾妻連峰 | 西吾妻山 | 平成16年 9月 4日 |
1 | 朝日連峰 | 以東岳、大朝日岳 | 平成16年 7月29日〜31日 |
番 号 | 山 域 | 山 名 | 行った日 |
2 | 岩木山 | 岩木山 | 平成19年 8月11日 |
1 | 八甲田山 | 八甲田大岳 | 平成17年 7月15日 |
番 号 | 山 域 | 山 名 | 行った日 |
1 | 福井県 | 荒島岳 | 平成19年10月28日 |
番 号 | 山 域 | 山 名 | 行った日 |
1 | 北アルプス | 金山岩 | 平成20年3月2日 |
番 号 | 山 域 | 山 名 | 行った日 |
1 | 筑波山 | 平成20年4月20日 |
番 号 | 山 域 | 山 名 | 行った日 |
1 | 白山 | 平成20年7月21日〜22日 |