| Pentode section ・5極管部・ |
MARK4 | CT-160-A | CT-160-B | CT160-C |
| standard values ・標準値・ |
readings:mA/V (at the Ip mA) |
readings:mA/V (at the same Ip mA) |
||
| 3.8-2.7=1.1 | 1.4(2.7mAx0.5) | 1.4 | 1.0 | 1.3 |
| 6.1-3.8=2.3 | 1.78(3.8mAx0.5) | 1.7 | 1.4 | 1.6 |
| 7.9-6.1=1.8 | 2.5 (6.1mAx0.5) | 2.3 | 2.0 | 2.15 |
| 10.6-7.9=2.7 | 2.85(7.9mAx0.5) | 2.8 | 2.4 | 2.6 |
| 14.0-10.6=3.4 | 3.4(10.6mAx0.5) | 3.2 | 2.8 | 3.0 |
| 17.3-14.0=3.3 | 3.8(14.0mAx0.5) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 21.6-17.3=4.3 | 4.4(17.3mAx0.5) | 4.05 | 3.9 | 4.0 |
| 26.2-21.6=4.6 | 4.9(21.6mAx0.5) | 4.9 | 4.4 | 4.3 |
| 31.7-26.2=5.5 | 5.7(26.2mAx0.5) | 5.3 | 5.0 | 5.2 |
| 37.7-31.7=6.0 | 6.05(31.7mAx0.5) | 6.1 | 5.6 | 5.9 |
|
|
||||
| Triode section 3極管部・ |
||||
| 1.7-0.47=1.23 | 1.3(0.47mAx0.5) | 1.3 | 0.95 | 1.2 |
| 3.0-0.89=2.11 | 1.8(0.89mAx0.5) | 2.0 | 1.6 | 1.8 |
| 4.6-1.7=2.9 | 2.6(1.7mAx0.5) | 2.6 | 2.4 | 2.5 |
| 6.4-3.0=3.4 | 3.15(3.0mAx0.5) | 3.25 | 3.0 | 3.2 |
| xx | 3.7(4.6mAx0.5) | 3.75 | 3.6 | 3.7 |
| 10.7-6.4=4.3 | 4.0(6.4mAx0.5) | 4.2 | 4.0 | 4.1 |
| PENTODE SECTION・5極管部・ | TRIODE SECTION・3極管部・ | |
|---|---|---|
![]() |
/ |
|
|
A CT160 |
||
|
B CT160 |
||
|
C CT160 |
||
|
MARK4 |
||
|
CALCULA TIONS ・標準値・ |
||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| 三極管部::Triode Section:::EV1908-0/BIAS-11/ENG-71/gm-1900 METER READS gm2400(メータ読み) 2400/1900:高く出ました。 |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 3-CT160s & MK4 | STANDARD ECL82=6BM8 |
![]() |
![]() |
