さくら不動産ネット事業部競売資料 NDS-H0E060E
入札期間 H15.11.4〜H15.11.11の物件
(前橋地方裁判所高崎支部)
群馬郡 群馬町・榛名町・箕郷町・倉渕村
| 物 件 | ||
|---|---|---|
| 1 | 所在地 | 群馬郡群馬町大字保渡田字板詰140番2 |
| 地 目 | 宅地 | |
| 地 積 | 287.38u | |
| 2 | 所在地 | 群馬郡群馬町大字保渡田字板詰140番地2 |
| 家屋番号 | 140番2 | |
| 種 類 | 居宅 | |
| 構 造 | 木造瓦葺平家建(現況)木・ブロック造・亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | |
| 床面積 | 78.97u(現況)約 | |
(現況)下記@及びAの附属工作物が存在する。 |
||
| 最低売却価格 | 物件1,2一括 4,378,000 | |
| 物 件 | ||
|---|---|---|
| 1 | 所在地 | 群馬郡群馬町大字足門字石田328番2 |
| 地 目 | 宅地 | |
| 地 積 | 792.40u | |
| 2 | 所在地 | 群馬郡群馬町大字足門字石田328番地2 |
| 家屋番号 | 328番2 | |
| 種 類 | 作業所 | |
| 構 造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | |
| 床面積 | 149.50u | |
| 3 | 所在地 | 群馬郡群馬町大字足門字石田328番1 |
| 地 目 | 雑種地 | |
| 地 積 | 205u | |
| 最低売却価格 | 物件1〜3一括 13,951,000 | |
| 物 件 | ||
|---|---|---|
| 1 | 所在地 | 群馬郡群馬町大字棟高字南寝暮窪1260番4 |
| 地 目 | 宅地 | |
| 地 積 | 102.77u | |
| 2 | 所在地 | 群馬郡群馬町大字棟高字南寝暮窪1260番地4 |
| 家屋番号 | 1260番4 | |
| 種 類 | 居宅 | |
| 構 造 | 木造瓦葺2階建 | |
| 床面積 | 1階 34.78u(現況)約37.26u 2階 24.84u(現況)約27.32u |
|
(現況)下記の未登記附属建物及び附属工作物が存在する。 附属工作物 |
||
| 最低売却価格 | 物件1,2一括 3,131,000 | |
| 物 件 | ||
|---|---|---|
| 1 | 所在地 | 群馬郡群馬町大字三ツ寺字玄中1番8 |
| 地 目 | 宅地 | |
| 地 積 | 158.90u | |
| 2 | 所在地 | 群馬郡群馬町大字三ツ寺字玄中1番地8 |
| 家屋番号 | 1番8 | |
| 種 類 | 居宅 | |
| 構 造 | 木造スレート葺2階建 | |
| 床面積 | 1階 54.59u(現況)約43u 2階 41.40u |
|
(現況)下記の未登記附属建物及び附属工作物が存在する。 附属工作物 |
||
| 最低売却価格 | 物件1,2一括 6,706,000 | |
| 物 件 | ||
|---|---|---|
| 1 | 所在地 | 群馬郡榛名町大字中室田字神子田2791番3 |
| 地 目 | 宅地 | |
| 地 積 | 641.77u | |
| 2 | 所在地 | 群馬郡榛名町大字中室田字神子田2791番地3 |
| 家屋番号 | 2791番3 | |
| 種 類 | 居宅 | |
| 構 造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | |
| 床面積 | 1階 84.34u 2階 48.59u |
|
(現況)以下の附属工作物がある。 |
||
| 最低売却価格 | 物件1,2一括 2,559,000 | |
| 物 件 | ||
|---|---|---|
| 1 | 所在地 | 群馬郡箕郷町大字矢原字藤森610番8 |
| 地 目 | 宅地 | |
| 地 積 | 180.04u | |
| 2 | 所在地 | 群馬郡箕郷町大字矢原字藤森610番6 |
| 地 目 | 宅地 | |
| 地 積 | 29.76u (持分2分の1) | |
| 3 | 所在地 | 群馬郡箕郷町大字矢原字藤森610番地8 |
| 家屋番号 | 610番8 | |
| 種 類 | 居宅 | |
| 構 造 | 木造瓦葺2階建 | |
| 床面積 | 1階 44.71u 2階 36.43u |
|
(現況)附属工作物として物置(スチール製移動式)が存在する。 |
||
| 最低売却価格 | 物件1〜3一括 2,824,000 | |
| 物 件 | ||
|---|---|---|
| 1 | 所在地 | 群馬郡箕郷町大字生原字滝沢985番8 |
| 地 目 | 宅地 | |
| 地 積 | 174.49u | |
| 2 | 所在地 | 群馬郡箕郷町大字生原字滝沢1999番13 |
| 地 目 | 宅地 | |
| 地 積 | 4.10u | |
| 3 | 所在地 | 群馬郡箕郷町大字生原字滝沢985番地8 |
| 家屋番号 | 985番8 | |
| 種 類 | 居宅 | |
| 構 造 | 木造瓦葺2階建 | |
| 床面積 | 1階 74.73u 2階 30.63u |
|
(現況)附属工作物としてカーポート(アルミ製アクリル板葺 約11.5u) |
||
| 最低売却価格 | 物件1〜3一括 5,226,000 | |
| 物 件 | ||
|---|---|---|
| 1 | 所在地 | 群馬郡倉渕村大字岩氷字岩氷451番 |
| 地 目 | 宅地 | |
| 地 積 | 343.80u | |
| 最低売却価格 | 物件1一括 1,069,000 | |