局番 | 訪問局 | 訪問日 | |
1 | 62001 | 徳島中央 | H15.12.30 |
2 | 62002 | 阿南 | H15.12.30 |
3 | 62004 | 日和佐 | H15.12.29 |
4 | 62013 | 牟岐 | H15.12.29 |
5 | 62017 | 椿 | H15.12.30 |
6 | 62019 | 橘 | H15.12.30 |
7 | 62030 | 浅川 | H15.12.29 |
8 | 62038 | 新野 | H15.12.30 |
9 | 62041 | 由岐 | H15.12.29 |
10 | 62043 | 宍喰 | H15.12.29 |
11 | 62052 | 海部 | H15.12.29 |
12 | 62057 | 阿南津乃峰 | H15.12.30 |
13 | 62059 | 川上 | H15.12.29 |
14 | 62064 | 芝 | H15.12.29 |
15 | 62071 | 桑野 | H15.12.30 |
16 | 62074 | 阿部 | H15.12.29 |
17 | 62081 | 木岐 | H15.12.29 |
18 | 62088 | 阿南伊島 | H15.12.30 |
19 | 62095 | 福井 | H15.12.30 |
20 | 62106 | 赤松 | H15.12.29 |
21 | 62120 | 海南 | H15.12.29 |
22 | 62151 | 阿南山口 | H15.12.30 |
23 | 62173 | 見能林 | H15.12.30 |
24 | 62201 | 阿南富岡東 | H15.12.30 |
25 | 62204 | 阿南富岡西 | H15.12.30 |
26 | 62702 | 志和岐 簡易 | H15.12.29 |
27 | 62713 | 阿南大潟 簡易 | H15.12.30 |
28 | 62736 | 阿南小野 簡易 | H15.12.29 |
29 | 62739 | 花坂 簡易 | H15.12.30 |
30 | 62745 | 椿泊 簡易 | H15.12.30 |
31 | 62746 | 出羽島 簡易 | H15.12.29 |
更新日 04/01/23
名前 れいこ