局 番 | 訪問局 | 訪問日 | |
1 | 47001 | 和歌山中央 | H15.10.3 |
2 | 47009 | 岩出 | H15.8.19 |
3 | 47010 | 粉河 | H15.10.22 |
4 | 47020 | 和歌山中之島 | H15.10.3 |
5 | 47032 | 川辺 | H15.8.7 |
6 | 47052 | 池田 | H15.10.22 |
7 | 47081 | 和歌山秋月 | H15.9.29 |
8 | 47099 | 打田 | H15.10.22 |
9 | 47105 | 和歌山堀止 | H15.10.3 |
10 | 47122 | 和歌山手平 | H15.10.3 |
11 | 47131 | 根来 | H15.8.19 |
12 | 47142 | 粉河荒見 | H15.10.22 |
13 | 47155 | 紀伊 | H15.8.7 |
14 | 47171 | 和歌山島崎 | H15.10.3 |
15 | 47172 | 和歌山美園 | H15.10.3 |
16 | 47173 | 紀ノ川駅前 | H15.8.7 |
17 | 47183 | 和歌山有功 | H15.8.7 |
18 | 47184 | 和歌山北島 | H15.8.7 |
19 | 47206 | 打田南中 | H15.10.22 |
20 | 47214 | 岩出中黒 | H15.8.19 |
21 | 47215 | 紀伊長田駅前 | H15.10.22 |
22 | 47217 | 和歌山湊 | H15.8.7 |
23 | 47219 | 和歌山宇須 | H15.10.3 |
24 | 47227 | 和歌山葦原 | H15.10.3 |
25 | 47228 | 和歌山湊南 | H15.10.3 |
26 | 47229 | 和歌山宇治 | H15.10.3 |
27 | 47230 | 和歌山新中通 | H15.10.3 |
28 | 47233 | 和歌山吹屋 | H15.10.3 |
29 | 47235 | 和歌山本町 | H15.10.3 |
30 | 47236 | 和歌山築港 | H15.10.3 |
31 | 47237 | 和歌山湊北 | H15.10.3 |
32 | 47238 | 和歌山広瀬 | H15.9.29 |
33 | 47241 | 紀伊駅前 | H15.8.7 |
34 | 47244 | 和歌山砂山 | H15.10.3 |
35 | 47247 | 和歌山天王 | H15.9.26 |
36 | 47249 | 和歌山鷹匠 | H15.10.3 |
37 | 47257 | 和歌山友田 | H15.10.3 |
38 | 47261 | 和歌山園部 | H15.8.7 |
39 | 47265 | 和歌山加納 | H15.9.26 |
40 | 47266 | 和歌山島 | H15.8.7 |
41 | 47267 | 和歌山鳥井 | H15.8.7 |
42 | 47272 | 和歌山福島 | H15.8.7 |
43 | 47274 | 和歌山向 | H15.9.16 |
44 | 47277 | 粉河北石町 | H15.10.22 |
45 | 47278 | 岩出水楢 | H15.8.19 |
46 | 47287 | 紀泉台 | H15.8.19 |
47 | 47299 | 和歌山楠見中 | H15.8.13 |
48 | 47743 | 和歌山楠見東 簡易 | H15.8.7 |
49 | 47751 | 打田下井阪 簡易 | H15.10.22 |
50 | 47753 | 和歌山栄谷 簡易 | H15.9.16 |
51 | 47754 | 和歌山木ノ本石橋 簡易 | H15.10.17 |
更新日 03/10/25
名前 れいこ