| 局 番 | 訪問局 | 訪問日 | |
| 1 | 52004 | 境港 | H13.3.19 |
| 2 | 52041 | 大篠津 | H13.3.19 |
| 3 | 52044 | 境港渡 | H13.3.19 |
| 4 | 52051 | 境港外江 | H13.3.19 |
| 5 | 52079 | 境港竹内 | H13.3.19 |
| 6 | 52084 | 米子彦名 | H13.3.19 |
| 7 | 52106 | 富益 | H13.3.19 |
| 8 | 52126 | 境港中浜 | H13.3.19 |
| 9 | 52128 | 崎津 | H13.3.19 |
| 10 | 52144 | 境港東本町 | H13.3.19 |
| 11 | 52151 | 境港大正 | H13.3.19 |
| 12 | 52715 | 夜見 簡易 | H13.3.19 |
| 13 | 52755 | 中野 簡易 | H13.3.19 |
| 14 | 52759 | 和田 簡易 | H13.3.19 |
| 15 | 52766 | 境港外江東 簡易 | H13.3.19 |
| 16 | 52777 | 三軒屋 簡易 | H13.3.19 |
| 17 | 52792 | 境港誠道 簡易 | H13.3.19 |
| 18 | 52794 | 米子鉄工団地 簡易 | H13.3.19 |
| 19 | 52801 | 境港漁港 簡易 | H13.3.19 |
| 20 | 52812 | 和田浜工業団地 簡易 | H13.3.19 |
更新日 01/08/19
名前 れいこ