| 局 番 | 訪問局 | 訪問日 | |
| 1 | 45004 | 五條 | H15.10.24 |
| 2 | 45011 | 辻堂 | H15.10.24 |
| 3 | 45013 | 宗桧 | H15.10.24 |
| 4 | 45017 | 和田 | H15.10.24 |
| 5 | 45021 | 洞川 | H15.10.24 |
| 6 | 45052 | 野原 | H15.10.24 |
| 7 | 45072 | 賀名生 | H15.10.24 |
| 8 | 45079 | 阪本 | H15.10.24 |
| 9 | 45085 | 黒滝 | H15.10.24 |
| 10 | 45086 | 白銀 | H15.10.24 |
| 11 | 45093 | 丹生 | H15.10.24 |
| 12 | 45108 | 川合 | H15.10.24 |
| 13 | 45129 | 立川渡 | H15.10.24 |
| 14 | 45134 | 奈良三条 | S61.3.28 |
| 15 | 45144 | 五條須恵 | H15.10.24 |
| 16 | 45223 | 奈良小川町 | S61.3.28 |
| 17 | 45703 | 東の川 簡易 | H15.4.30 |
| 18 | 45704 | 塩野 簡易 | H15.10.24 |
| 19 | 45716 | 奥谷 簡易 | H15.10.24 |
| 20 | 45746 | 西日裏 簡易 | H15.10.24 |
更新日 03/10/25
名前 れいこ