局 番 | 訪問局 | 訪問日 | |
1 | 84005 | 七戸 | H14.10.11 |
2 | 84008 | 野辺地 | H14.10.10 |
3 | 84012 | 後潟 | H12.6.19 |
4 | 84020 | 小湊 | H14.10.10 |
5 | 84030 | 浜三沢 | H14.10.11 |
6 | 84033 | 蟹田 | H12.6.19 |
7 | 84034 | 三厩 | H12.6.19 |
8 | 84035 | 袰月 | H12.6.19 |
9 | 84038 | 小泊 | H12.6.19 |
10 | 84045 | 荒川 | H14.10.10 |
11 | 84050 | 浅虫 | H14.10.10 |
12 | 84056 | 平沼 | H14.10.11 |
13 | 84057 | 油川 | H12.6.19 |
14 | 84063 | 上北 | H14.10.11 |
15 | 84064 | 陸奥平館 | H12.6.19 |
16 | 84067 | 青森新町 | H12.6.19 |
17 | 84068 | 今別 | H12.6.19 |
18 | 84069 | 甲地 | H14.10.11 |
19 | 84081 | 三沢 | H14.10.11 |
20 | 84096 | 野内 | H14.10.10 |
21 | 84112 | 龍飛岬 | H12.6.19 |
22 | 84114 | 久栗坂 | H14.10.10 |
23 | 84115 | 津軽新城 | H12.6.19 |
24 | 84116 | 青森沖館 | H12.6.19 |
25 | 84118 | 天間林 | H14.10.11 |
26 | 84119 | 乙供 | H14.10.11 |
27 | 84150 | 清水川 | H14.10.10 |
28 | 84161 | 奥内 | H12.6.19 |
29 | 84162 | 徳万歳 | H14.10.11 |
30 | 84164 | 青森古川一 | H12.6.19 |
31 | 84171 | 陸奥蓬田 | H12.6.19 |
32 | 84172 | 青森高田 | H14.10.10 |
33 | 84180 | 東田沢 | H14.10.10 |
34 | 84187 | 西平内 | H14.10.10 |
35 | 84188 | 榎林 | H14.10.11 |
36 | 84190 | 陸奥船岡 | H12.6.19 |
37 | 84195 | 横内 | H14.10.10 |
38 | 84203 | 淋代 | H14.10.11 |
39 | 84213 | 原別 | H14.10.10 |
40 | 84222 | 小川原 | H14.10.11 |
41 | 84234 | 三沢平畑 | H14.10.11 |
42 | 84235 | 青森千刈 | H12.6.19 |
43 | 84253 | 青森県庁内 | H12.6.19 |
44 | 84254 | 青森造道 | H14.10.10 |
45 | 84261 | 青森三内 | H12.6.19 |
46 | 84265 | 青森幸畑 | H14.10.10 |
47 | 84271 | 青森小柳 | H14.10.10 |
48 | 84275 | 青森浜田 | H14.10.10 |
49 | 84279 | 青森戸山 | H14.10.10 |
50 | 84283 | 青森西 | H12.6.19 |
51 | 84283 | 青森西局駅前分室 | H12.6.19 |
52 | 84708 | 下前 簡易 | H12.6.19 |
53 | 84716 | 倉内 簡易 | H14.10.11 |
54 | 84723 | 大平 簡易 | H12.6.19 |
55 | 84724 | 大川平 簡易 | H12.6.19 |
56 | 84726 | 広瀬 簡易 | H12.6.19 |
57 | 84756 | 有戸 簡易 | H14.10.11 |
58 | 84766 | 門馬 簡易 | H14.10.10 |
59 | 84772 | 野辺地駅前 簡易 | H14.10.11 |
60 | 84773 | 青森問屋町 簡易 | H14.10.10 |
61 | 84776 | 松丘 簡易 | H12.6.19 |
62 | 84794 | 青森流通団地 簡易 | H14.10.10 |
63 | 84799 | 谷地頭 簡易 | H14.10.11 |
64 | 84800 | 千曳 簡易 | H14.10.11 |
更新日 02/10/17
名前 れいこ