| 局 番 | 訪問局 | 訪問日 | |
| 1 | 82034 | 福島県野沢 | H12.6.14 |
| 2 | 82038 | 福島県柳津 | H12.6.14 |
| 3 | 82042 | 福島県群岡 | H12.6.14 |
| 4 | 82051 | 福島県只見 | H12.6.14 |
| 5 | 82053 | 福島県川口 | H12.6.14 |
| 6 | 82054 | 福島県宮下 | H12.6.14 |
| 7 | 82092 | 福島県横田 | H12.6.14 |
| 8 | 82094 | 福島県小林 | H12.6.14 |
| 9 | 82129 | 福島県黒谷 | H12.6.14 |
| 10 | 82166 | 福島県西方 | H12.6.14 |
| 11 | 82273 | 福島県中川 | H12.6.14 |
| 12 | 82720 | 本名簡易 | H12.6.14 |
| 13 | 82723 | 徳沢簡易 | H12.6.14 |
| 14 | 82750 | 布沢簡易 | H12.6.14 |
| 15 | 82825 | 芝草簡易 | H12.6.14 |
| 16 | 82844 | 塩沢簡易 | H12.6.14 |
更新日 01/08/19
名前 れいこ