局 番 | 訪問局 | 訪問日 | |
1 | 32001 | 富山中央 | H12.6.7 |
2 | 32005 | 新湊 | H12.8.15 |
3 | 32006 | 泊 | H14.3.22 |
4 | 32009 | 氷見 | H12.8.15 |
5 | 32011 | 富山北 | H12.6.7 |
6 | 32013 | 水橋 | H12.6.7 |
7 | 32015 | 伏木 | H12.8.15 |
8 | 32018 | 入善 | H14.3.22 |
9 | 32019 | 舟見 | H14.3.22 |
10 | 32025 | 四方 | H12.12.12 |
11 | 32027 | 小杉 | H12.12.12 |
12 | 32030 | 富山月岡 | H12.6.7 |
13 | 32036 | 海老江 | H12.12.12 |
14 | 32037 | 富山四十物町 | H12.6.7 |
15 | 32038 | 富山芝園 | H12.6.7 |
16 | 32039 | 大門 | H12.12.12 |
17 | 32040 | 宇波 | H12.8.15 |
18 | 32047 | 富山新庄 | H12.6.7 |
19 | 32048 | 富山太田口 | H12.6.7 |
20 | 32051 | 宇奈月浦山 | H14.3.22 |
21 | 32052 | 宮崎 | H10.2.25 |
22 | 32055 | 堀江 | H12.12.12 |
23 | 32060 | 富山県薮田 | H12.8.15 |
24 | 32062 | 八代 | H12.8.15 |
25 | 32063 | 大家庄 | H14.3.22 |
26 | 32068 | 下村 | H12.12.12 |
27 | 32074 | 横山 | H14.3.22 |
28 | 32075 | 富山浜黒崎 | H12.6.7 |
29 | 32082 | 氷見駅前 | H12.8.15 |
30 | 32083 | 新屋 | H14.3.22 |
31 | 32092 | 境 | H10.2.25 |
32 | 32093 | 黒河 | H12.12.12 |
33 | 32095 | 水戸田 | H12.12.12 |
34 | 32098 | 作道 | H12.12.12 |
35 | 32099 | 島尾 | H12.8.15 |
36 | 32100 | 青木 | H14.3.22 |
37 | 32101 | 宇奈月 | H14.3.22 |
38 | 32102 | 小杉三ケ | H12.12.12 |
39 | 32108 | 富山清水 | H12.6.7 |
40 | 32111 | 富山小泉 | H12.6.7 |
41 | 32114 | 富山奥田 | H12.12.12 |
42 | 32117 | 女良 | H12.8.15 |
43 | 32121 | 伏木古府 | H12.8.15 |
44 | 32122 | 朝日桜町 | H14.3.22 |
45 | 32123 | 富山駅前 | H12.6.7 |
46 | 32127 | 金山 | H12.12.12 |
47 | 32128 | 氷見北大町 | H12.8.15 |
48 | 32136 | 富山越前町 | H12.6.7 |
49 | 32140 | 上条 | H12.6.7 |
50 | 32142 | 三郷 | H12.6.7 |
51 | 32145 | 塚原 | H12.8.15 |
52 | 32147 | 富山中島 | H12.12.12 |
53 | 32148 | 新湊立町 | H12.8.15 |
54 | 32152 | 富山新保 | H12.6.7 |
55 | 32156 | 富山不二越 | H12.6.7 |
56 | 32158 | 富山大橋通 | H12.6.7 |
57 | 32159 | 東富山駅前 | H12.6.7 |
58 | 32164 | 富山稲荷 | H12.6.7 |
59 | 32165 | 草島 | H12.12.12 |
60 | 32167 | 富山岩瀬 | H12.6.7 |
61 | 32172 | 二口 | H12.12.12 |
62 | 32175 | 櫛田 | H12.12.12 |
63 | 32179 | 新湊古新町 | H12.8.15 |
64 | 32180 | 富山相生 | H12.6.7 |
65 | 32181 | 富山総曲輪 | H12.6.7 |
66 | 32184 | 富山柳町 | H12.6.7 |
67 | 32185 | 富山県庁内 | H12.6.7 |
68 | 32187 | 富山高原町 | H12.6.7 |
69 | 32189 | 水橋中村町 | H12.6.7 |
70 | 32191 | 富山豊田 | H12.6.7 |
71 | 32192 | 富山上堀 | H12.6.7 |
72 | 32196 | 富山大泉 | H12.6.7 |
73 | 32200 | 入善駅前 | H14.3.22 |
74 | 32201 | 富山永楽町 | H12.12.12 |
75 | 32203 | 富山花園町 | H12.6.7 |
76 | 32204 | 氷見鞍川 | H12.8.15 |
77 | 32205 | 太閤山 | H12.12.12 |
78 | 32206 | 富山若竹 | H12.6.7 |
79 | 32208 | 富山開 | H12.6.7 |
80 | 32210 | 富山長江 | H12.6.7 |
81 | 32211 | 富山高屋敷 | H12.6.7 |
82 | 32212 | 富山赤江 | H12.12.12 |
83 | 32213 | 富山南 | H12.6.7 |
84 | 32215 | 富山今泉 | H12.6.7 |
85 | 32216 | 富山市役所内 | H12.6.7 |
86 | 32218 | 富山掛尾 | H12.6.7 |
87 | 32219 | 富山上飯野 | H12.12.12 |
88 | 32220 | 南太閤山 | H12.12.12 |
89 | 32221 | 富山黒崎 | H12.6.7 |
90 | 32223 | 富山金泉寺 | H12.12.12 |
91 | 32226 | 富山山室 | H12.6.7 |
92 | 32227 | 富山金代 | H12.6.7 |
93 | 32229 | 氷見柳田 | H12.8.15 |
94 | 32230 | 大島 | H12.12.12 |
95 | 32232 | 富山駅北 | H12.12.12 |
96 | 32233 | 舟橋 | H12.6.7 |
97 | 32705 | 新開発 簡易 | H12.12.12 |
98 | 32714 | 小摺戸 簡易 | H14.3.22 |
99 | 32717 | 浅井 簡易 | H12.12.12 |
100 | 32720 | 吉原 簡易 | H14.3.22 |
101 | 32722 | 本江 簡易 | H12.12.12 |
102 | 32727 | 若栗 簡易 | H14.3.22 |
103 | 32729 | 内山 簡易 | H14.3.22 |
104 | 32731 | 下條 簡易 | H12.12.12 |
105 | 32735 | 針原 簡易 | H12.12.12 |
106 | 32736 | 富山海岸通 簡易 | H12.6.7 |
107 | 32737 | 今江 簡易 | H14.3.22 |
108 | 32740 | 椚山 簡易 | H14.3.22 |
109 | 32750 | 大門中町 簡易 | H12.12.12 |
110 | 32754 | 蓮町 簡易 | H12.12.12 |
111 | 32759 | 荏原駅前 | H12.6.7 |
112 | 32761 | 高場 簡易 | H12.12.12 |
113 | 32762 | 布目 簡易 | H12.12.12 |
114 | 32763 | 西入善駅前 簡易 | H14.3.22 |
115 | 32767 | 笹川 簡易 | H14.3.22 |
116 | 32776 | 中町 簡易 | H14.3.22 |
117 | 32786 | 手崎 簡易 | H12.12.12 |
118 | 32788 | 蛭谷 簡易 | H14.3.22 |
119 | 32792 | 山崎 簡易 | H14.3.22 |
120 | 立山頂上簡易 | H8.8.16 |
更新日 02/03/25
名前 れいこ