局 番 | 訪問局 | 訪問日 | |
1 | 23018 | 蒲原 | H12.5.17 |
2 | 23019 | 興津 | H12.4.19 |
3 | 23020 | 富士宮 | H12.5.17 |
4 | 23021 | 御殿場 | H12.8.23 |
5 | 23030 | 富士川 | H12.5.17 |
6 | 23042 | 須山 | H12.8.23 |
7 | 23044 | 裾野 | H12.8.23 |
8 | 23045 | 宍原 | H12.4.19 |
9 | 23046 | 由比 | H12.5.17 |
10 | 23047 | 落合 | H12.4.19 |
11 | 23049 | 柚野 | H12.5.17 |
12 | 23050 | 富士宮上井手 | H12.5.17 |
13 | 23091 | 駿河小山 | H12.8.23 |
14 | 23095 | 賎機 | H12.4.19 |
15 | 23097 | 大河内 | H12.4.19 |
16 | 23103 | 須走 | H12.8.23 |
17 | 23106 | 御殿場上町 | H12.8.23 |
18 | 23107 | 富士北 | H12.10.11 |
19 | 23116 | 和田島 | H12.4.19 |
20 | 23120 | 内房 | H12.4.19 |
21 | 23126 | 芝川 | H12.5.17 |
22 | 23136 | 富士 | H12.10.11 |
23 | 23137 | 富士宮富士根 | H12.5.17 |
24 | 23138 | 岩松 | H12.5.17 |
25 | 23139 | 小島 | H12.4.19 |
26 | 23140 | 神山 | H12.8.23 |
27 | 23141 | 北郷 | H12.8.23 |
28 | 23174 | 御殿場原里 | H12.8.23 |
29 | 23178 | 玉穂 | H12.8.23 |
30 | 23179 | 富士柳島 | H12.8.23 |
31 | 23192 | 松野 | H12.5.17 |
32 | 23197 | 小山菅沼 | H12.8.23 |
33 | 23200 | 富士宮宮町 | H12.5.17 |
34 | 23213 | 上野 | H12.5.17 |
35 | 23219 | 服織 | H12.4.19 |
36 | 23229 | 大渕 | H12.10.11 |
37 | 23232 | 田子浦南 | H12.8.23 |
38 | 23246 | 北山 | H12.5.17 |
39 | 23247 | 裾野御宿 | H12.8.23 |
40 | 23250 | 蒲原中 | H12.5.17 |
41 | 23254 | 麻機 | H12.4.19 |
42 | 23257 | 三島大社町 | H12.8.23 |
43 | 23262 | 美和 | H12.4.19 |
44 | 23264 | 富士宮青木 | H12.5.17 |
45 | 23266 | 今泉 | H12.10.11 |
46 | 23276 | 御殿場富士岡 | H12.8.23 |
47 | 23281 | 手越 | H12.4.19 |
48 | 23283 | 富士伝法 | H12.10.11 |
49 | 23284 | 高根 | H12.8.23 |
50 | 23293 | 河内 | H12.4.19 |
51 | 23310 | 猪之頭 | H12.5.17 |
52 | 23319 | 富士宮東町 | H12.5.17 |
53 | 23320 | 富士依田橋 | H12.10.11 |
54 | 23321 | 蒲原諏訪町 | H12.5.17 |
55 | 23330 | 富士水戸島 | H12.10.11 |
56 | 23358 | 足柄駅前 | H12.8.23 |
57 | 23359 | 稲川 | H12.4.19 |
58 | 23371 | 吉原原田 | H12.10.11 |
59 | 23384 | 三島幸原 | H12.8.23 |
60 | 23390 | 秋山 | H12.4.19 |
61 | 23397 | 丸子 | H12.4.19 |
62 | 23401 | 富士横割 | H12.10.11 |
63 | 23402 | 富士宮貴船 | H12.5.17 |
64 | 23413 | 広見 | H12.10.11 |
65 | 23420 | 南沼上 | H12.4.19 |
66 | 23428 | 小山駅前 | H12.8.23 |
67 | 23432 | 富士宮光 | H12.5.17 |
68 | 23435 | 裾野岩波 | H12.8.23 |
69 | 23436 | 篭上 | H12.4.19 |
70 | 23449 | 裾野駅前 | H12.8.23 |
71 | 23452 | 御殿場森之腰 | H12.8.23 |
72 | 23458 | 安倍口 | H12.4.19 |
73 | 23461 | 富士富士見台 | H12.10.11 |
74 | 23467 | 松富上組 | H12.4.19 |
75 | 23483 | 羽高 | H12.4.19 |
76 | 23484 | 富士松岡 | H12.5.17 |
77 | 23487 | 三島中央 | H12.8.23 |
78 | 23489 | 富士市役所前 | H12.10.11 |
79 | 23494 | 中野 | H12.4.19 |
80 | 23496 | 富士宮島 | H12.8.23 |
81 | 23500 | 御殿場東田中 | H12.8.23 |
82 | 23704 | 富士宮宮原 簡易 | H12.5.17 |
83 | 23709 | 富士宮黒田 簡易 | H12.5.17 |
84 | 23712 | 山崎 簡易 | H12.4.19 |
85 | 23716 | 富士宮万野 簡易 | H12.5.17 |
86 | 23718 | 三島芙蓉台 簡易 | H12.8.23 |
87 | 23724 | 富士宮舟久保 簡易 | H12.5.17 |
88 | 23728 | 梅ケ島 簡易 | H12.4.19 |
89 | 23836 | 由比入山 簡易 | H12.5.17 |
90 | 23848 | 富士久沢 簡易 | H12.10.11 |
91 | 23854 | 富士宮小泉 簡易 | H12.5.17 |
92 | 23858 | 芝川西山 簡易 | H12.5.17 |
93 | 23890 | 富士天間 簡易 | H12.10.11 |
94 | 23894 | 富士宮大中里 簡易 | H12.5.17 |
95 | 23897 | 沼津鉄工団地 簡易 | H12.8.23 |
96 | 23899 | 富士岩本 簡易 | H12.5.17 |
更新日 00/10/30
名前 れいこ