局 番 | 訪 問 局 | 訪問日 | ||
1 | 12002 | 新潟中 | H14.8.14 | |
2 | 12006 | 糸魚川 | H10.2.25 | |
3 | 12008 | 長岡 | H13.8.14 | |
4 | 12009 | 三条 | H14.8.13 | |
5 | 12010 | 小千谷 | H11.11.17 | |
6 | 12011 | 柿崎 | H12.10.25 | |
7 | 12012 | 六日町 | H12.5.1 | |
8 | 12019 | 直江津 | H12.4.26 | |
9 | 12022 | 白根 | H13.2.7 | |
10 | 12023 | 出雲崎港 | H10.4.8 | |
11 | 12024 | 十日町 | H11.11.17 | |
12 | 12025 | 安塚 | H12.4.26 | |
13 | 12034 | 亀田 | H13.2.7 | |
14 | 12036 | 寺泊 | H10.4.8 | |
15 | 12037 | 与板 | H14.8.12 | |
16 | 12038 | 小須戸 | H14.8.13 | |
17 | 12039 | 川浦 | H12.4.26 | |
18 | 12040 | 関山 | H9.10.28 | |
19 | 12042 | 潟町 | H12.4.26 | |
20 | 12043 | 能生 | H10.2.25 | |
21 | 12044 | 松代 | H12.10.25 | |
22 | 12046 | 堀之内 | H13.8.20 | |
23 | 12047 | 栃尾 | H12.11.8 | |
24 | 12048 | 弥彦 | H10.3.25 | |
25 | 12049 | 今町 | H14.8.12 | |
26 | 12050 | 長岡西郵便局 | H14.4.22 | |
27 | 12052 | 大野町 | H13.2.7 | |
28 | 12055 | 見附 | H14.8.12 | |
29 | 12056 | 新潟西 | H13.2.7 | |
30 | 12058 | 酒屋 | H14.8.13 | |
31 | 12059 | 湯沢 | S61.8.28 | |
32 | 12060 | 千手 | H11.11.17 | |
33 | 12061 | 魚沼中条 | H11.11.17 | |
34 | 12062 | 高柳 | H12.10.25 | |
35 | 12064 | 塩沢 | H12.5.1 | |
36 | 12080 | 小出 | H12.5.1 | |
37 | 12081 | 広神 | H12.5.1 | |
38 | 12082 | 川口 | H11.11.17 | |
39 | 12086 | 妙高 | H9.10.28 | H12.4.3改称 妙高高原 |
40 | 12087 | 国田 | H12.10.25 | |
41 | 12088 | 松之山 | H12.4.26 | |
42 | 12089 | 太郎丸 | H12.5.9 | |
43 | 12090 | 中鯖石 | H12.5.9 | |
44 | 12091 | 野田 | H12.10.25 | |
45 | 12094 | 三俣 | H7.10.25 | |
46 | 12095 | 仙田 | H11.11.17 | |
47 | 12097 | 名立 | H10.2.25 | |
48 | 12098 | 根知 | H10.2.25 | |
49 | 12099 | 越後水沢 | H11.11.17 | |
50 | 12100 | 脇野町 | H10.4.8 | |
51 | 12101 | 塚山郵便局 | H14.4.22 | |
52 | 12104 | 新飯田 | H14.8.13 | |
53 | 12105 | 谷浜 | H10.2.25 | |
54 | 12106 | 岩沢 | H11.11.17 | |
55 | 12107 | 石打 | S61.8.28 | |
56 | 12109 | 片貝 | H11.11.17 | |
57 | 12110 | 梶屋敷 | H10.2.25 | |
58 | 12111 | 大和 | H13.8.20 | |
59 | 12115 | 越後吉田 | H10.4.8 | |
60 | 12116 | 高浜 | H10.4.8 | |
61 | 12119 | 青海 | H10.2.25 | |
62 | 12120 | 田尻 | H12.5.9 | |
63 | 12121 | 新潟沼垂 | H14.8.14 | |
64 | 12122 | 高士 | H12.4.26 | |
65 | 12123 | 美守 | H12.10.25 | |
66 | 12124 | 下船渡 | H7.10.25 | |
67 | 12127 | 守門 | H12.5.1 | |
68 | 12130 | 六日市 | H11.11.17 | |
69 | 12131 | 吉川 | H12.10.25 | |
70 | 12132 | 大島 | H12.10.25 | |
71 | 12134 | 小滝 | H10.2.25 | |
72 | 12138 | 米山寺 | H12.10.25 | |
73 | 12139 | 大積 | H14.8.12 | |
74 | 12142 | 橘 | H11.11.17 | |
75 | 12144 | 新潟船場町 | H13.2.7 | |
76 | 12145 | 新潟本町十三番 | H13.2.7 | |
77 | 12148 | 浦川原 | H12.10.25 | |
78 | 12149 | 五日町 | H13.8.20 | |
79 | 12151 | 牧村 | H12.4.26 | |
80 | 12152 | 宮野原 | H11.10.27 | |
81 | 12153 | 新潟東中通 | H13.2.7 | |
82 | 12159 | 上杉 | H12.4.26 | |
83 | 12160 | 西谷 | H12.11.8 | |
84 | 12162 | 市振 | H10.2.25 | |
85 | 12163 | 親不知 | H10.2.25 | |
86 | 12175 | 出雲崎尼瀬 | H10.4.8 | |
87 | 12176 | 長岡呉服町 | H13.8.14 | |
88 | 12177 | 竹沢 | H12.11.8 | |
89 | 12185 | 来迎寺 | H11.11.17 | |
90 | 12189 | 石地 | H10.4.8 | |
91 | 12190 | 長岡柳原 | H13.8.14 | |
92 | 12195 | 新潟学校町 | H13.2.7 | |
93 | 12197 | 三条一ノ木戸 | H14.8.13 | |
94 | 12198 | 礼拝 | H10.4.8 | |
95 | 12200 | 松之山湯本 | H12.4.26 | |
96 | 12202 | 浦瀬 | H13.8.14 | |
97 | 12205 | 秋成 | H7.10.25 | |
98 | 12209 | 越後宮内 | H13.8.14 | |
99 | 12212 | 黒井 | H12.4.26 | |
100 | 12213 | 上野 | H11.11.17 | |
101 | 12214 | 小千谷上山 | H11.11.17 | H14.4改称上ノ山 |
102 | 12217 | 新潟上大川前 | H13.2.7 | |
103 | 12218 | 三条本町五 | H14.8.13 | |
104 | 12221 | 下早川 | H10.2.25 | |
105 | 12222 | 頚城槙 | H10.2.25 | |
106 | 12223 | 二日町 | H12.11.8 | |
107 | 12224 | 長岡石内 | H13.8.14 | |
108 | 12225 | 長岡大島 | H13.8.14 | |
109 | 12227 | 源 | H12.10.25 | |
110 | 12229 | 味方 | H13.2.7 | |
111 | 12233 | 庄瀬 | H14.8.13 | |
112 | 12235 | 荷頃 | H12.11.8 | |
113 | 12237 | 西山 | H10.4.8 | |
114 | 12238 | 和島 | H10.4.8 | H11.7.26 和島(わしま) |
115 | 12242 | 直江津駅前 | H12.4.26 | |
116 | 12243 | 新潟南浜通 | H13.2.7 | |
117 | 12246 | 頚城 | H12.10.25 | |
118 | 12249 | 大崎 | H12.5.1 | |
119 | 12254 | 弥彦麓 | H10.4.8 | |
120 | 12255 | 大割野 | H7.10.25 | |
121 | 12256 | 千田 | H11.11.17 | |
122 | 12262 | 菱里 | H12.4.26 | |
123 | 12266 | 筒石 | H10.2.25 | |
124 | 12268 | 三条大崎 | H14.8.13 | |
125 | 12269 | 赤倉温泉 赤倉 | H9.10.28 | |
126 | 12272 | 入広瀬 | H12.5.1 | |
127 | 12276 | 南鯖石 | H12.5.9 | |
128 | 12277 | 出雲崎 | H10.4.8 | |
129 | 12278 | 浦村 | H11.11.17 | |
130 | 12279 | 中里 | H12.5.9 | |
131 | 12283 | 真人 | H11.11.17 | |
132 | 12287 | 芦ケ崎 | H11.10.27 | |
133 | 12289 | 福戸 | H14.8.12 | |
134 | 12290 | 岩塚郵便局 | H14.4.22 | |
135 | 12295 | 旭 | H12.10.25 | |
136 | 12296 | 門出 | H12.10.25 | |
137 | 12301 | 下条 | H13.8.20 | |
138 | 12302 | 長岡十日町 | H11.11.17 | |
139 | 12303 | 新潟城内 | H12.5.1 | |
140 | 12305 | 越後大野 | H10.2.25 | |
141 | 12306 | 小黒 | H12.4.26 | |
142 | 12307 | 浦田 | H12.4.26 | H11.7.26 浦田(うらだ) |
143 | 12310 | 越後田沢 | H7.10.25 | |
144 | 12311 | 伊米ヶ崎 | H12.5.1 | |
145 | 12312 | 山平 | H12.10.25 | |
146 | 12313 | 鵜川 | H12.10.25 | |
147 | 12318 | 長岡四郎丸 | H13.8.14 | |
148 | 12319 | 前島記念館池部 | H12.4.26 | |
149 | 12320 | 小千谷駅前 | H11.11.17 | |
150 | 12321 | 新潟横七番町 | H13.2.7 | |
151 | 12322 | 上早川 | H10.2.25 | |
152 | 12325 | 越後森 | H10.2.25 | |
153 | 12326 | 三国 | H7.10.25 | |
154 | 12327 | 越後明治 | H12.10.25 | |
155 | 12328 | 長岡新町 | H13.8.14 | |
156 | 12329 | 新潟白山浦 | H13.2.7 | |
157 | 12330 | 湯之谷 | H12.5.1 | |
158 | 12331 | 五十沢 | H12.5.1 | |
159 | 12332 | 桑取 | H10.2.25 | |
160 | 12334 | 越後上田 | H12.5.1 | |
161 | 12335 | 新潟中郷 | H9.10.28 | |
162 | 12337 | 砂押 | H12.5.1 | |
163 | 12339 | 新潟沼垂上町 | H14.8.14 | |
164 | 12341 | 新潟石山 | H14.8.14 | |
165 | 12343 | 新潟駅前 | S62.4.6 | |
166 | 12345 | 菖蒲 | H12.4.26 | |
167 | 12349 | 越後島田 | H10.4.8 | |
168 | 12354 | 新潟旭町 | H13.2.7 | |
169 | 12355 | 西海 | H10.2.25 | |
170 | 12356 | 東 | H12.5.1 | |
171 | 12357 | 諏訪 | H12.4.26 | |
172 | 12358 | 臼井 | H14.8.13 | |
173 | 12359 | 長岡日赤町 | H13.8.14 | |
174 | 12360 | 新潟関屋 | H13.2.7 | |
175 | 12361 | 貝野 | H7.10.25 | |
176 | 12363 | 魚沼吉田 | H11.11.17 | |
177 | 12367 | 土市 | H11.11.17 | |
178 | 12368 | 外丸 | H7.10.25 | |
179 | 12369 | 上条 | H12.6.14 | |
180 | 12370 | 七日町 | H12.5.9 | |
181 | 12371 | 中之島 | H12.5.1 | |
182 | 12372 | 種苧原 | H12.11.8 | |
183 | 12374 | 新潟学校町三 | H13.2.7 | |
184 | 12375 | 直江津港 | H12.4.26 | |
185 | 12379 | 日吉 | H10.4.8 | |
186 | 12382 | 中頚城旭 | H12.10.25 | |
187 | 12383 | 新潟西大畑 | H13.2.7 | |
188 | 12384 | 三条四日町 | H14.8.13 | |
189 | 12385 | 矢代 | H9.10.28 | |
190 | 12388 | 土樽 | S61.8.28 | |
191 | 12389 | 長岡栖吉 | H13.8.14 | |
192 | 12392 | 薮神 | H13.8.20 | |
193 | 12398 | 猪子田 | H12.10.25 | |
194 | 12400 | 中野俣 | H12.11.8 | |
195 | 12403 | 寺泊野積 | H10.4.8 | |
196 | 12404 | 敷ケ曽根 | H10.4.8 | |
197 | 12405 | 新保 | H12.5.1 | |
198 | 12407 | 杉野沢 | H9.10.28 | |
199 | 12408 | 倉俣 | H7.10.25 | |
200 | 12410 | 犀潟 | H12.4.26 | |
201 | 12411 | 三箇 | H7.10.25 | |
202 | 12414 | 押切駅前 | H14.8.12 | |
203 | 12418 | 直江津有田 | H12.4.26 | |
204 | 12420 | 別山 | H10.4.8 | |
205 | 12422 | 三仏生 | H11.11.17 | |
206 | 12423 | 新潟県庁内 | H14.8.14 | |
207 | 12425 | 原 | H13.8.20 | |
208 | 12429 | 新潟関屋本村 | H13.2.7 | |
209 | 12431 | 国上 | H10.4.8 | |
210 | 12432 | 東山 | H12.11.8 | |
211 | 12433 | 保倉 | H12.4.26 | |
212 | 12434 | 原通 | H9.10.28 | |
213 | 12440 | 川井 | H11.11.17 | |
214 | 12441 | 下川西 | H14.8.12 | |
215 | 12443 | 沖見 | H12.4.26 | |
216 | 12447 | 坂井輪 | H13.2.7 | |
217 | 12451 | 城川 | H11.11.17 | |
218 | 12454 | 宮本 | H14.8.12 | |
219 | 12455 | 曽根木 | H14.8.13 | |
220 | 12456 | 長岡殿町 | H13.8.14 | |
221 | 12459 | 石津 | H11.11.17 | |
222 | 12460 | 魚沼田中 | H12.5.1 | |
223 | 12461 | 長岡宮原 | H13.8.14 | |
224 | 12462 | 見附駅前 | H14.8.12 | |
225 | 12464 | 長岡東神田 | H13.8.14 | |
226 | 12465 | 新潟本町三 | H13.2.7 | |
227 | 12466 | 三条島田 | H14.8.13 | |
228 | 12468 | 東三条 | H14.8.13 | |
229 | 12472 | 三条本成寺 | H14.8.13 | |
230 | 12475 | 新潟有明台 | H13.2.7 | |
231 | 12479 | 新潟山木戸 | H14.8.14 | |
232 | 12486 | 桐原 | H10.4.8 | |
233 | 12487 | 新潟米山 | H14.8.14 | |
234 | 12488 | 小針 | H13.2.7 | |
235 | 12491 | 深沢郵便局 | H14.4.22 | |
236 | 12492 | 吉水 | H12.11.8 | |
237 | 12499 | 三条本町一 | H14.8.13 | |
238 | 12500 | 新潟下所島 | H14.8.14 | |
239 | 12504 | 新潟中島 | H14.8.14 | |
240 | 12506 | 十日町高田 | H11.11.17 | |
241 | 12508 | 新潟中央 | S62.4.6 | |
242 | 12508 | 貯金事務センター内分室 | H14.8.14 | |
243 | 12509 | 新潟牡丹山 | H14.8.14 | |
244 | 12510 | 浦山 | H13.2.7 | |
245 | 12511 | 見附南本町 | H14.8.12 | |
246 | 12512 | 新潟女池 | H14.8.14 | |
247 | 12513 | 大形 | H14.8.14 | |
248 | 12517 | 新潟浜浦 | H13.2.7 | |
249 | 12518 | 長岡中島 | H13.8.14 | |
250 | 12519 | 長岡川崎町 | H13.8.14 | |
251 | 12520 | 長岡宝 | H13.8.14 | |
252 | 12521 | 新潟卸団地 | H14.8.14 | |
253 | 12522 | 上新栄町 | H13.2.7 | |
254 | 12524 | 糸魚川横町 | H10.2.25 | |
255 | 12525 | 小針南 | H13.2.7 | |
256 | 12526 | 曽根木団地 | H14.8.13 | |
257 | 12527 | 新潟紫竹 | H14.8.14 | |
258 | 12530 | 新潟大学前 | H13.2.7 | |
259 | 12532 | 新潟堀之内 | H14.8.14 | |
260 | 12533 | 新潟粟山 | H14.8.14 | |
261 | 12536 | 長岡花園 | H14.8.12 | |
262 | 12538 | 新潟姥ヶ山 | H14.8.14 | |
263 | 12539 | 長岡希望が丘 | H13.8.14 | |
264 | 12540 | 長岡市役所前 | H13.8.14 | |
265 | 12541 | 長岡永田 | H13.8.14 | |
266 | 12543 | 内野町 | H13.2.7 | |
267 | 12544 | 三条石上 | H14.8.13 | |
268 | 12545 | 新潟弁天橋通 | H14.8.14 | |
269 | 12547 | 青海八久保 | H10.2.25 | |
270 | 12548 | 長岡新産 | H13.8.14 | |
271 | 12550 | 青山 | H13.2.7 | |
272 | 12552 | 三条塚野目 | H14.8.13 | |
273 | 12553 | 新潟上所 | H14.8.14 | |
274 | 12554 | 関原 | H10.4.8 | |
275 | 12555 | 新潟紫竹山 | H14.8.14 | |
276 | 12560 | 新潟大野 | H13.2.7 | |
277 | 12561 | 白根中央通 | H13.2.7 | |
278 | 12562 | 五十嵐中島 | H13.2.7 | |
279 | 12563 | 糸魚川押上 | H10.2.25 | |
280 | 12564 | 寺尾台 | H13.2.7 | |
281 | 12565 | 長岡下柳 | H13.8.14 | |
282 | 12566 | 新潟近江 | H14.8.14 | |
283 | 12567 | 長岡ジャスコ内 | H13.8.14 | |
284 | 12571 | 大井田希望の郷 | H13.8.20 | |
285 | 12572 | 白根大通 | H13.2.7 | |
286 | 12573 | 真砂 | H13.2.7 | |
287 | 12616 | 室野 | H12.10.25 | |
288 | 12702 | 浦本 簡易 | H10.2.25 | |
289 | 12706 | 下黒川 簡易 | H12.10.25 | |
290 | 12708 | 須川 簡易 | H12.4.26 | |
291 | 12709 | 東竹沢 簡易 | H12.11.8 | |
292 | 12712 | 大鹿 簡易 | H9.10.28 | |
293 | 12716 | 月影 簡易 | H12.4.26 | |
294 | 12719 | 太田 簡易 | H12.11.8 | |
295 | 12720 | 井ノ口 簡易 | H12.10.25 | |
296 | 12735 | 須田 簡易 | H14.8.13 | |
297 | 12738 | 後山 簡易 | H13.8.20 | |
298 | 12740 | 川谷 簡易 | H12.10.25 | |
299 | 12742 | 秋山郷結東 簡易 | H7.10.25 | |
300 | 12750 | 上千原 簡易 | H12.4.26 | |
301 | 12751 | 十日町川治 簡易 | H13.8.20 | |
302 | 12754 | 立仏 簡易 | H13.2.7 | |
303 | 12758 | 法坂 簡易 | H12.5.9 | |
304 | 12763 | 高倉 簡易 | H12.6.14 | |
305 | 12764 | 新水 簡易 | H13.8.20 | |
306 | 12765 | 横根 簡易 | H12.5.1 | |
307 | 12766 | 三渕沢 簡易 | H12.5.1 | |
308 | 12769 | 今泉 簡易 | H12.5.1 | |
309 | 12781 | 栃ケ原 簡易 | H12.10.25 | |
310 | 12787 | 出雲崎井鼻 簡易 | H10.4.8 | |
311 | 12796 | 水尾 簡易 | H12.5.1 | |
312 | 12798 | 愛宕 簡易 | H13.2.7 | |
313 | 12800 | 四十日 簡易 | H13.8.20 | |
314 | 12801 | 魚沼二日町 簡易 | H12.5.1 | |
315 | 12803 | 越後大沢 簡易 | H12.5.9 | |
316 | 12804 | 妙高田切 簡易 | H9.10.28 | |
317 | 12805 | 越 簡易 | H10.2.25 | |
318 | 12808 | 江口 簡易 | H14.8.14 | |
319 | 12814 | 上下浜 | H12.4.26 | |
320 | 12818 | 大平 | H12.10.25 | |
321 | 12820 | 小木ノ城駅前 簡易 | H10.4.8 | |
322 | 12821 | 夷浜 簡易 | H12.4.26 | |
323 | 12824 | 焼鮒 簡易 | H13.2.7 | |
324 | 12825 | 池の平 簡易 | H9.10.28 | |
325 | 12827 | 中沢 簡易 | H13.8.14 | |
326 | 12828 | 上須頃 簡易 | H14.8.13 | |
327 | 12829 | 寺地団地 簡易 | H13.2.7 | |
328 | 12832 | 内野五十嵐 簡易 | H13.2.7 | |
329 | 12841 | 六日町田中町 簡易 | H12.5.1 | |
330 | 12843 | 天王町 簡易 | H13.8.20 | |
331 | 12847 | 五十嵐一ノ町 簡易 | H13.2.7 | |
332 | 12852 | 五箇 簡易 | H13.8.20 | |
333 | 12854 | 十日町本町 簡易 | H11.11.17 | |
334 | 12859 | 高井興野 簡易 | H13.2.7 | |
335 | 12861 | 三条入蔵 簡易 | H14.8.13 | |
336 | 12862 | 新中浜 簡易 | H13.2.7 | |
337 | 12863 | 坂井中 簡易 | H13.2.7 | |
338 | 12864 | 三条直江 簡易 | H14.8.13 | |
339 | 12865 | 矢作 簡易 | H10.4.8 | |
340 | 12870 | 新潟流通センター 簡易 | H13.2.7 | |
341 | 12871 | 長岡高畑 簡易 | H13.8.14 | |
342 | 12872 | 南蒲原中之島 簡易 | H14.8.12 | |
343 | 12873 | 黒岩 簡易 | H12.10.25 | |
344 | 12878 | 六箇 簡易 | H11.11.17 | |
345 | 12879 | 豊芦 簡易 | H9.10.28 | H11.6.10 廃止 |
346 | 12880 | 半蔵金 簡易 | H12.11.8 | |
347 | 12881 | 大白川 簡易 | H12.5.1 | |
348 | 12884 | 二居 簡易 | H7.10.25 | |
349 | 12886 | 椎谷 簡易 | H10.4.8 | |
350 | 12889 | 上越福田 簡易 | H12.4.26 | |
351 | 12890 | 石黒 簡易 | H12.10.25 | |
352 | 12905 | 平岩 簡易 | H10.2.25 |
更新日 02/08/16
名前 れいこ