長野県

  局 番 訪問局 訪問日  
1 11002 松本 H7.10.18  
2 11003 上田 H7.7.11  
3 11004 飯田 H11.11.11  
4 11005 諏訪 H7.11.16  
5 11008 信濃中野 H7.10.11  
6 11009 小諸 H7.7.11  
7 11010 岩村田 H12.10.18  
8 11011 高遠 H15.4.28  
9 11012 野沢 H7.8.9 H10.4.6移転改称
10 11012 佐久 H12.10.18  
11 11015 箕輪 H15.4.28  
12 11020 豊科 H7.9.12  
13 11021 伊那 H15.4.28  
14 11023 田中 H12.5.1  
15 11024 臼田 H7.9.28  
16 11028 池田 H7.9.12  
17 11030 信濃町 S62.7.28  
18 11031 丸子 H7.7.11  
19 11032 湯田中 H7.10.11  
20 11033 田口 H7.9.28  
21 11034 高野町 H7.8.9  
22 11037 下諏訪 H8.3.11  
23 11039 生坂 H7.9.6  
24 11040 穂高 H7.9.12  
25 11041 妻籠 H15.11.26  
26 11042 麻績 H7.9.6  
27 11043 天竜峡 H11.11.11  
28 11045 望月 H12.10.18  
29 11049 牟礼 H8.3.27  
30 11051 浦里 H7.7.11  
31 11053 西条 H7.9.6  
32 11054 松本南 H7.10.18  
33 11063 小海 H7.8.9  
34 11064 豊野 H8.3.27  
35 11066 信濃金沢 H7.10.4  
36 11067 別所 H7.7.11  
37 11068 岡谷 H8.3.11  
38 11070 軽井沢 H8.3.6  
39 11073 海ノ口 H7.8.9  
40 11074 浅間温泉 H7.10.18  
41 11075 茅野 H7.10.4  
42 11078 阿智 H15.11.26  
43 11085 木島平 H11.10.27  
44 11089 松尾 H11.11.11  
45 11091 大屋 H7.7.11  
46 11093 小県和田 H8.3.11  
47 11094 島々 S62.10.6  
48 11095 下久堅 H11.11.11  
49 11096 真田 H7.8.2  
50 11097 馬籠 H15.11.26  
51 11098 豊平 H7.10.4  
52 11100 大岡 H7.9.6  
53 11101 広津 H7.9.6  
54 11105 平滝 H11.10.27  
55 11111 飯田風越 H11.11.11  
56 11112 川上 H7.8.9  
57 11113 梓川 H7.9.12  
58 11115 戸隠神社前 H8.3.27  
59 11119 浅科 H12.10.18  
60 11120 中洲 H7.11.16  
61 11121 玉川 H7.10.4  
62 11122 ちの本町 H7.10.4  
63 11124 上田大手 H7.7.11  
64 11127 北深志 H7.10.18  
65 11128 西春近 H15.4.28  
66 11129 御代田 H8.3.6  
67 11131 野沢温泉 H11.10.27  
68 11132 岡谷東銀座 H8.3.11  
69 11135 清内路 H15.11.26  
70 11136 宮田 H15.4.28  
71 11137 南木曾 H15.11.26  
72 11139 東塩田 H7.7.11  
73 11140 三郷 H7.9.12  
74 11141 H7.9.12  
75 11142 諏訪角間 H7.11.16  
76 11143 塩田 H7.7.11  
77 11144 飯田馬場 H11.11.11  
78 11146 竜丘 H11.11.11  
79 11147 里山辺 H7.10.18  
80 11148 渋温泉 H7.10.11  
81 11149 柏矢 H7.9.12  
82 11151 木下 H15.4.28  
83 11152 青木 H7.7.11  
84 11153 祢津 H12.5.1  
85 11154 南相木 H7.8.9  
86 11158 瀬沢 H7.10.4  
87 11164 御射山 H7.10.4  
88 11166 神科 H7.8.2  
89 11167 本海野 H12.5.1  
90 11169 軽井沢駅前 H8.3.6  
91 11173 長瀬 H7.7.11  
92 11174 川辺 H7.7.11  
93 11176 長門古町 H3.4.30  
94 11177 松本本庄 H7.10.18  
95 11178 伊賀良 H11.11.11  
96 11180 南箕輪 H15.4.28  
97 11181 手良 H15.4.28  
98 11183 志賀 H12.10.18  
99 11184 中佐都 H12.10.18  
100 11185 湖南 H7.11.16  
101 11188 松川 H7.9.12  
102 11192 上本郷 H7.7.11  
103 11193 上田三好町 H7.7.11  
104 11195 平賀 H7.9.28  
105 11196 松本大手 H7.10.18  
106 11199 竜江 H11.11.11  
107 11207 北山 H7.10.4  
109 11210 飯田知久町 H11.11.11  
110 11211 内山 H7.9.28  
111 11212 立科 H7.9.12  
112 11214 岸野 H12.10.18  
113 11216 H7.10.4  
114 11220 H11.11.11  
115 11221 稲核 S62.10.6  
116 11228 H7.9.12  
117 11228 滋野 H12.5.1  
118 11229 会染 H7.9.12  
119 11230 山本 H15.11.26  
120 11231 八千穂 H7.8.9  
121 11232 南御牧 H12.10.18  
122 11234 山口 H15.11.26  
123 11235 西内 H7.7.11  
124 11241 東箕輪 H15.4.28  
125 11244 中込 H8.3.6  
126 11246 中軽井沢 H11.8.25  
127 11250 北御牧 H7.9.12  
128 11253 春日 H12.10.18  
129 11255 富士見 H7.10.4  
130 11256 傍陽 H7.8.2  
131 11259 有明 H7.9.12  
132 11260 三田 H7.9.12  
133 11262 富県 H15.4.28  
134 11265 入山辺 H7.10.18  
135 11266 西塩田 H7.7.11  
136 11267 片丘 H7.10.18  
137 11270 須坂坂田 H7.8.2  
138 11272 八坂 H7.9.6  
139 11274 北穂高 H7.9.12  
140 11275 松本埋橋 H7.10.18  
141 11276 大門 H12.5.1  
142 11277 岡谷天竜町 H8.3.11  
143 11281 牧郷 H7.9.6  
144 11282 富士山 H7.7.11  
145 11283 坂北 H7.9.6  
146 11285 東伊那 H15.4.28  
147 11286 H12.5.1  
148 11289 浅野 H8.3.27  
149 11290 長地 H8.3.11  
150 11291 日原 H7.9.6  
151 11292 仁礼 H7.8.2  
152 11294 南大井 H8.3.6  
153 11296 岡谷中央町 H8.3.11  
154 11297 高山 H7.8.2  
156 11300 美篶 H15.4.28  
157 11302 中山 H7.10.18  
158 11305 H11.10.27  
159 11307 上田駅前 H7.7.11 H10.3.31廃止
160 11308 諏訪豊田 H7.11.16  
161 11310 野尻湖 S62.7.28  
162 11311 軽井沢追分 H11.8.25  
163 11314 米沢 H7.10.4  
164 11315 西箕輪 H15.4.28  
165 11316 海尻 H7.8.9  
166 11317 羽黒下 H7.8.9  
167 11318 H15.11.26  
168 11319 夜間瀬 H7.10.11  
169 11320 秋山 H7.8.9  
170 11321 北相木 H7.8.9  
171 11322 松本出川 H7.10.18  
172 11323 H7.11.16  
173 11326 岡谷銀座 H8.3.11  
174 11330 湯之脇 H8.3.11  
175 11331 室賀 H7.9.6  
176 11335 田立 H15.11.26  
177 11336 生野 H7.9.6  
178 11338 菅平 H1.8.3  
179 11340 東内 H7.7.11  
180 11341 瑞穂 H11.10.27  
182 11342 小倉 H7.9.12  
183 11347 蓼科 H7.10.4  
184 11348 新飯田橋 H11.11.11  
185 11350 三岡 H8.3.6  
186 11352 本郷 H7.11.16  
187 11352 園原 H15.11.26  
188 11357 戸隠 H8.3.27  
189 11358 三水 H8.3.27  
190 11359 高岡 H8.3.27  
191 11360 古間 H8.3.27  
192 11362 松本城東 H7.10.18  
193 11371 志賀高原 H7.10.11  
194 11372 諏訪大手 H8.3.11  
195 11378 北大井 H12.5.1  
196 11380 松本高宮 H7.10.18  
197 11381 岡谷今井 H8.3.11  
198 11383 古里 H8.3.27  
199 11386 千ケ滝 H8.3.6  
200 11388 三穂 H11.11.11  
201 11390 塩川 H7.7.11  
202 11393 東春近 H15.4.28  
203 11397 豊里 H12.5.1  
204 11400 伊那大芦 H15.4.28  
205 11401 日向 H7.9.6  
206 11403 茅野駅前 H7.10.4  
207 11404 烏川 H7.9.12  
208 11405 岩村田本町 H7.8.9  
209 11406 中野松川 H7.10.11  
210 11407 松本清水 H7.10.18  
211 11408 丸子駅前 H7.7.11  
212 11409 四賀 H7.11.16  
213 11412 飯田大門 H11.11.11  
214 11415 伊那東 H15.4.28  
215 11416 松本蟻ケ崎 H7.9.12  
216 11418 松本元原 S62.10.6  
217 11419 南松本駅前 H7.10.18  
218 11420 神林 H7.10.18  
219 11421 諏訪大社 H8.3.11  
220 11426 下諏訪大門 H8.3.11  
221 11427 鹿教湯 H7.7.11  
222 11428 松本筑摩東 H7.10.18  
223 11431 野沢南 H7.8.9  
224 11434 岡田 H7.9.12  
225 11436 羽場 H15.4.28  
226 11438 岡谷郷田 H8.3.11  
227 11439 下諏訪西浜町 H8.3.11  
228 11443 諏訪湖柳 H8.3.11  
229 11445 佐久市役所内 H7.8.9  
230 11446 飯田高羽 H11.11.11  
231 11451 松本村井 H7.10.18  
232 11454 茅野上原 H7.10.4  
233 11455 松本あいらんど H7.9.12  
234 11457 南浅間 H7.10.18  
235 11458 駄科 H11.11.11  
236 11459 伊那日影 H15.4.28  
237 11460 長野東 H8.3.27  
238 11605 惣社 簡易 H7.10.18  
239 11608 臼田駅前 簡易 H7.8.9  
240 11609 栗和田 簡易 H7.10.11  
241 11613 長土呂 簡易 H8.3.6  
242 11614 兎川寺 簡易 H7.10.18  
243 11615 山田 H7.8.2  
244 11617 上田中之条 簡易 H7.7.11  
245 11618 岡谷上ノ原 簡易 H8.3.11  
246 11619 入布施 簡易 H12.10.18  
247 11621 諏訪山の手 簡易 H8.3.11  
248 11622 岡谷小萩 簡易 H8.3.11  
249 11624 高木 簡易 H8.3.11  
250 11629 上溝 簡易 H11.11.11  
251 11634 川路中平 簡易 H11.11.11  
252 11641 平 簡易 H12.5.1  
253 11643 信州白樺湖 簡易 H7.10.4  
254 11647 佐久三条 簡易 H7.8.9  
255 11649 平原 簡易 H8.3.6  
256 11650 寿 簡易 H7.10.18  
257 11652 乙事 簡易 H7.11.16  
258 11654 上原 簡易 H12.10.18  
259 11657 岡谷山下町 簡易 H8.3.11  
260 11658 石井 簡易 H7.7.11  
261 11661 先達 簡易 H7.11.16  
262 11663 親沢 簡易 H7.8.9  
263 11664 蒼久保 簡易 H12.5.1  
264 11665 中野西 簡易 H7.10.11  
265 11666 野溝 簡易 H7.10.18  
266 11668 矢下 簡易 H7.9.6  
267 11669 芝生田 簡易 H12.5.1  
268 11670 鬼場 簡易 H7.10.4  
269 11672 堂和 簡易 H7.9.28  
270 11677 秋山郷小赤沢 簡易 H7.10.25  
271 11685 伊勢山 簡易 H7.8.2  
272 11686 小諸四ツ谷 簡易 H8.3.6  
273 11687 高甫 簡易 H7.8.2  
274 11690 松本沢村 簡易 H7.9.12  
275 11691 社 簡易 H8.3.11  
276 11692 寿東 簡易 H7.10.18  
277 11694 若宮 簡易 H7.10.4  
278 11697 堀米 簡易 H7.9.12  
279 11698 須坂豊丘 簡易 H7.8.2  
280 11703 ひばりケ丘 簡易 H7.10.4  
281 11706 臼田荒町 簡易 H7.8.9  
282 11707 中野竹原 簡易 H7.10.11  
283 11709 三日町簡易 H15.4.28  
284 11712 中堀 簡易 H7.9.12  
285 11715 岡谷若宮 簡易 H8.3.11  
286 11717 松本並柳 簡易 H7.10.18  
287 11718 南郷 簡易 H8.3.27  
288 11719 沢簡易 H15.4.28  
289 11721 中萱 簡易 H7.9.12  
290 11727 穂高神田町 簡易 H7.9.12  
291 11729 二ツ山 簡易 H11.11.11  
292 11732 諏訪福島 簡易 H7.11.16  
293 11738 小海中村 簡易 H7.8.9  
294 11739 踏入 簡易 H7.9.12  
295 11740 上田原 簡易 H7.7.11  
296 11741 松本石芝 簡易 H7.10.18  
297 11742 小泉 簡易 H7.10.4  
298 11743 桜井 簡易 H12.10.18  
299 11745 殿岡 簡易 H11.11.11  
300 11747 白樺高原 簡易 H12.5.1  
301 11752 伊那野底簡易 H15.4.28  
302 11754 松本松岡 簡易 S62.10.6  
303 11757 名古熊 簡易 H11.11.11  
304 11759 東川手 簡易 H7.9.6  
305 11760 菅野 簡易 H7.10.18  
306 11761 根根井 簡易 H12.10.18  
307 11763 蔦木 簡易 H7.11.16  
308 11803 坂井 簡易 H7.9.6  
309 11805 平根 簡易 H12.10.18  
310 11811 高瀬 簡易 H12.10.18  
311 11816 富士里 簡易 H8.3.27  
312 11819 陸郷 簡易 H7.9.6  
313 11821 三井 簡易 H8.3.6  
314 11830 牛鹿 簡易 H12.10.18  
315 11831 細谷 簡易 H7.9.12  
316 11834 伊那北 簡易 H15.4.28  
317 11835 新山 簡易 H15.4.28  
318 11840 牧 簡易 H7.9.12  
319 11845 伊那南 簡易 H15.4.28  
320 11846 諸 簡易 H12.5.1  
321 11848 木戸 簡易 H7.9.6  
322 11854 野辺山 簡易 H7.8.9  
323 11856 立石 簡易 H7.9.12  
324 11861 中丸子 簡易 H7.7.11  
325 11865 横田 簡易 H7.10.18  
326 11867 下生坂 簡易 H7.9.6  
327 11868 大泉簡易 H15.4.28  
328 11869 加沢 簡易 H12.5.1  
329 11871 小田井 簡易 H8.3.6  
330 11873 福地 簡易 H15.4.28  
331 11874 川上駅前 簡易 H7.8.9  
332 11875 菅平口 簡易 H7.8.2  
333 11878 小諸和田 簡易 H8.3.6  
334 11887 海瀬駅前 簡易 H7.8.9 H11.7.15改称 四ッ谷
335 11888 吉野 簡易 H7.9.12  
336 11890 泉野 簡易 H7.10.4  
337 11895 滝原 簡易 H12.5.1  
338 11897 島川原 H12.10.18  
339 11899 大瀬木 簡易 H11.11.11  
340   上高地 S62.10.3  


更新日 04/01/23
名前 れいこ