山梨県

  局 番 局  名   訪問日  
1 08001 甲府中央   H11.7.29  
2 08011 小笠原   H15.7.15  
3 08012 須玉   H15.7.14  
4 08013 台ケ原   H15.7.14  
5 08018 中道   H15.6.19  
6 08024 篠尾   H15.7.14  
7 08025 田富   H15.7.15  
8 08028 竜王   H11.7.29  
9 08029 牧丘   H15.11.25  
10 08031 八代   H15.6.19  
11 08032 秋田   H15.7.14  
12 08034 甲府朝日五   H11.7.29  
13 08035 河口湖   H12.6.28  
14 08036 白根   H15.6.19  
15 08043 山中湖   H12.6.28  
16 08051 御岳   H11.7.29  
17 08052 甲府中央四   H11.7.29  
18 08055 松島   H11.7.29  
19 08056 甲府丸の内   H11.7.29  
20 08057 桃園   H15.7.15  
21 08060 田富花輪   H15.7.15  
22 08063 大泉   H7.8.9  
23 08064 鏡中條   H15.7.15  
24 08065 荊沢   H15.7.15  
25 08067 甲府城東   H11.7.29  
26 08071 中田   H15.7.14  
27 08072 小渕沢   H15.7.14  
28 08077 日野春   H15.7.14  
29 08079 勝山   H12.6.28  
30 08082 白根今諏訪   H15.6.19  
31 08084 境川   H15.6.19  
32 08085 甲府伊勢一   H11.7.29 H13.3.31廃止
33 08086 山梨三富   H15.11.25  
34 08089 長坂   H15.7.14  
35 08095 円野   H15.6.18  
36 08099 安都那   H15.7.14  
37 08101 御坂   H12.6.28  
38 08102 上曽根   H15.6.19  
39 08103 吉沢   H11.7.29  
40 08108 甲府中央三   H11.7.29  
41 08109 双葉   H11.7.29  
42 08110 甲府善光寺   H11.7.29  
43 08112 白根源   H15.6.19  
44 08113 甲府武田   H11.7.29  
45 08116 忍野   H12.6.28  
46 08117 駒城   H15.7.14  
47 08119 貢川   H15.6.19  
48 08120 甲府青沼   H11.7.29  
49 08121 大草   H15.6.18  
50 08123 野之瀬   H15.7.15  
51 08124 湯村   H11.7.29  
52 08125 甲府宝   H11.7.29  
53 08127 旭日丘   H12.6.28  
54 08129 芦安   H15.7.15  
55 08131 清里   H7.8.9  
56 08138 鳴沢   H12.6.28  
57 08139 敷島島上条   H11.7.29  
58 08141 清哲   H15.6.18  
59 08142 甲府北口三   H11.7.29 H13.7.9移転改称
60 08142 甲府愛宕町   H15.7.15  
61 08143 甲府大鎌田   H15.6.19  
62 08145 武川   H15.7.14  
63 08146 甲府山城   H15.6.19  
64 08147 玉幡   H15.6.19  
65 08148 韮崎藤井   H15.7.14  
66 08152   H15.7.15  
67 08156 甲府国母   H15.6.19  
68 08157 昭和   H15.7.15  
69 08159 穴山   H11.7.29  
70 08163 南湖   H15.7.15  
71 08165 小泉   H15.7.14  
72 08166 熱見   H15.7.14  
73 08169 山梨鳳来   H15.7.14  
74 08170 南甲府駅前   H11.7.29  
75 08173 甲府伊勢四   H11.7.29  
76 08174 甲府美咲   H11.7.29  
77 08175 甲府塩部   H11.7.29  
78 08176 上吉田   H12.6.28  
79 08177 竜王榎   H15.6.19  
80 08178 甲府和戸   H12.6.28  
81 08179 甲府東光寺   H11.7.29  
82 08181 甲府飯田   H11.7.29  
83 08182 甲府上石田   H11.7.29  
84 08183 甲府北口二   H11.7.29  
85 08185 甲府里吉   H11.7.29  
86 08186 甲府駅前   S62.7.27  
87 08187 櫛形吉田   H15.7.15  
88 08188 白根百田   H15.6.19  
89 08189 甲府千塚町   H11.7.29  
90 08191 甲府西田   H11.7.29  
91 08192 韮崎本町南   H11.7.29  
92 08193 甲府朝日三   H11.7.29  
93 08194 甲府下石田   H11.7.29  
94 08197 峡西   H15.7.15  
95 08198 甲府市役所内   H11.7.29  
96 08199 甲府中村   H11.7.29  
97 08202 国母駅前   H15.6.19  
98 08203 双葉竜地   H15.6.19  
99 08204 甲府大国   H15.7.15  
100 08207 田富流通団地   H15.7.15  
101 08209 石和駅前   H15.11.25  
102 08211 甲府川田町   H15.11.25  
103 08802 田之岡 簡易   H15.6.18  
104 08803 池田 簡易   H15.6.19  
105 08816 下黒駒 簡易   H12.6.28  
106 08818 玉穂下河東 簡易   H15.7.15  
107 08820 韮崎旭 簡易   H15.6.18  
108 08826 富士山五合目 簡易   H12.6.28  
109 08832 大開 簡易   H7.8.9  
110 08834 大井ケ森 簡易   H15.7.14  
111 08835 栗合 簡易   H15.6.19  
112 08842 平野 簡易   H12.6.28  
113 08847 横手 簡易   H15.7.14  
114 08848 甲府二川 簡易   H15.6.19  
115 08850 下条東割 簡易   H15.6.18  
116 08860 川浦 簡易   H15.11.25  
117 08861 本竜王 簡易   H15.6.18  
118 08862 西八幡 簡易   H15.6.19  
119 08870 羽黒 簡易   H11.7.29  
120 08873 小立 簡易   H12.6.28  
121 08874 玉川 簡易   H15.7.15  
122 08877 甲府中町 簡易   H15.6.19  
123 08882 西保 簡易   H15.11.25  


更新日 04/01/23
名前 れいこ