| 訪問日 | 局 番 | 訪問局 | |
| 1 | H7.12.12 | 07005 | 足利 |
| 2 | H8.7.18 | 07013 | 日光 |
| 3 | H8.7.18 | 07028 | 栃木県足尾 |
| 4 | H8.7.18 | 07059 | 足尾赤倉 |
| 5 | H7.12.12 | 07084 | 富田 |
| 6 | H8.7.18 | 07086 | 日光本町 |
| 7 | H7.12.12 | 07087 | 足利伊勢町 |
| 8 | H7.12.12 | 07088 | 足利山前 |
| 9 | H7.12.12 | 07095 | 足利北郷 |
| 10 | H8.7.18 | 07103 | 清滝 |
| 11 | H7.12.12 | 07118 | 足利通六 |
| 12 | H7.12.12 | 07126 | 足利助戸 |
| 13 | H8.7.18 | 07137 | 日光駅前 |
| 14 | H7.12.12 | 07138 | 足利葉鹿 |
| 15 | H7.12.12 | 07156 | 足利有楽町 |
| 16 | H7.12.12 | 07171 | 足利毛野 |
| 17 | H7.12.12 | 07191 | 足利三重 |
| 18 | H7.12.12 | 07195 | 名草 |
| 19 | H7.12.12 | 07198 | 足利雪輪町 |
| 20 | H8.7.18 | 07205 | 日光安良沢 |
| 21 | H7.12.12 | 07245 | 足利通三 |
| 22 | H7.12.12 | 07257 | 足利勧農 |
| 23 | H7.12.12 | 07273 | 足利本城 |
| 24 | H8.10.24 | 07299 | 小山中央二 |
| 25 | H7.12.12 | 07320 | 足利小俣 |
更新日 00/10/28
名前 れいこ