局 番 | 訪問局 | 訪問日 | ||
1 | 04001 | 前橋中央 | S64.1.6 | |
2 | 04002 | 桐生 | H8.10.30 | |
3 | 04003 | 高崎 | H13.8.15 | |
4 | 04004 | 富岡 | H7.7.10 | |
5 | 04006 | 沼田 | S61.10.14 | |
6 | 04007 | 渋川 | S63.10.18 | |
7 | 04009 | 伊勢崎 | H7.7.5 | |
8 | 04010 | 安中 | H7.9.28 | |
9 | 04011 | 藤岡 | S63.11.18 | |
10 | 04012 | 群馬下仁田 | H7.7.10 | |
11 | 04013 | 中之条 | H1.8.4 | |
12 | 04014 | 高崎住吉 | H13.8.15 | |
13 | 04015 | 前橋六供 | S61.5.13 | |
14 | 04017 | 木崎 | H7.7.6 | |
15 | 04018 | 玉村 | H7.7.10 | |
16 | 04019 | 松井田 | H8.3.6 | |
17 | 04020 | 倉賀野 | H1.8.15 | |
18 | 04021 | 伊香保 | S63.11.18 | |
19 | 04022 | 草津 | S62.7.28 | |
20 | 04023 | 大間々 | H2.4.5 | |
21 | 04024 | 新町 | H7.7.10 | |
22 | 04026 | 吉井 | S63.10.18 | |
23 | 04027 | 板鼻 | H7.9.28 | |
24 | 04028 | 金古 | S63.11.18 | H1.4.1改称 群馬 |
25 | 04030 | 富士見 | H8.2.7 | |
26 | 04031 | 大胡 | H7.7.7 | |
27 | 04032 | 本宿 | H7.9.28 | |
28 | 04033 | 布施 | S63.1.8 | |
29 | 04034 | 猿ケ京 | H1.8.2 | |
30 | 04035 | 鬼石 | S63.11.18 | |
31 | 04035 | 長野原 | H1.8.3 | |
32 | 04036 | 磐戸 | H12.3.29 | |
33 | 04037 | 追貝 | S63.1.7 | |
34 | 04038 | 月夜野 | S63.1.8 | |
35 | 04039 | 万場 | H12.3.29 | |
36 | 04041 | 本町 | H7.7.6 | |
37 | 04042 | 室田 | H7.7.7 | |
38 | 04043 | 倉渕 | H7.7.13 | |
39 | 04047 | 横川 | H7.7.11 | |
40 | 04048 | 磯部 | H8.3.6 | |
41 | 04049 | 中里 | H12.3.29 | |
42 | 04051 | 四万 | H1.11.21 | |
43 | 04051 | 花輪 | H2.5.29 | |
44 | 04052 | 沢渡 | H1.11.21 | |
45 | 04053 | 前橋東 | H13.8.15 | |
46 | 04054 | 原町 | S62.7.22 | |
47 | 04056 | 大笹 | H11.8.25 | |
48 | 04057 | 赤城 | S62.11.27 | |
49 | 04058 | 大戸 | H7.7.13 | |
50 | 04059 | 箕郷 | H7.7.7 | |
51 | 04060 | 安中原市 | H7.9.28 | |
52 | 04062 | 水上 | S62.4.3 | |
53 | 04063 | 川原湯 | H1.8.3 | |
54 | 04064 | 上牧 | S62.11.26 | |
55 | 04065 | 応桑 | H7.7.13 | |
56 | 04067 | 三原 | H11.8.25 | |
57 | 04068 | 箱島 | H8.4.22 | |
58 | 04069 | 高山 | S62.11.26 | |
59 | 04070 | 湯桧曽 | S62.11.26 | |
60 | 04071 | 楢原 | H12.3.29 | |
61 | 04072 | 砥沢 | H12.3.29 | |
62 | 04073 | 北牧 | H1.11.1 | 改称 子持 |
63 | 04073 | 子持 | H12.12.13 | |
64 | 04074 | 一ノ宮 | H7.7.10 | |
65 | 04075 | 真庭 | S62.3.30 | |
66 | 04077 | 前橋本町 | S61.4.21 | |
67 | 04080 | 小幡 | H7.7.10 | |
68 | 04081 | 高崎中居 | H1.8.15 | |
69 | 04082 | 総社 | S64.1.6 | |
70 | 04083 | 前橋住吉 | H13.8.15 | |
71 | 04084 | 高崎南町 | S62.4.7 | |
72 | 04084 | 高崎鶴見町 | H13.8.15 | |
73 | 04085 | 新羽 | H12.3.29 | |
74 | 04086 | 前橋朝日 | H13.8.15 | |
75 | 04089 | 金井 | H7.7.10 | |
76 | 04090 | 国定 | H7.7.6 | |
77 | 04091 | 片品 | S63.7.12 | |
78 | 04092 | 沢入 | H2.5.29 | H5.5.31廃止 |
79 | 04093 | 強戸 | H7.7.6 | |
80 | 04094 | 生品 | H7.7.6 | |
81 | 04095 | 高崎豊岡 | H8.3.6 | |
82 | 04096 | 前橋石倉 | H1.3.10 | |
83 | 04097 | 川場 | S63.1.7 | |
84 | 04098 | 粕川 | H7.7.5 | |
85 | 04099 | 前橋本町一 | S63.1.18 | |
86 | 04101 | 伊勢崎豊受 | H14.1.4 | |
87 | 04102 | 前橋大友 | H13.8.15 | |
88 | 04103 | 南蛇井 | H7.7.10 | |
89 | 04104 | 美久里 | S63.11.18 | |
90 | 04105 | 梅田 | H7.7.4 | |
91 | 04107 | 中之条名久田 | H1.8.4 | |
92 | 04108 | 久呂保 | S62.11.27 | |
93 | 04110 | 高崎沖 | S64.1.6 | |
94 | 04111 | 水沼 | H2.5.29 | |
95 | 04112 | 毛里田 | H7.7.6 | |
96 | 04113 | 秋間 | H12.7.15 | |
97 | 04114 | 吉岡 | S63.11.18 | |
98 | 04115 | 高崎京目 | H14.1.4 | |
99 | 04116 | 前橋上泉 | H7.7.7 | |
100 | 04118 | 前橋田口 | S63.2.1 | |
101 | 04119 | 笠懸 | H2.5.30 | |
102 | 04120 | 甘楽秋畑 | H7.7.10 | |
103 | 04121 | 小野 | H7.7.10 | |
104 | 04122 | 伊勢崎大手町 | H7.7.5 | |
105 | 04123 | 前橋若宮 | H13.8.15 | |
106 | 04124 | 高崎飯塚 | S63.11.18 | |
107 | 04125 | 日野 | H7.7.10 | |
108 | 04126 | 六合 | H7.7.13 | |
109 | 04127 | 前橋表町 | S61.6.2 | |
110 | 04129 | 芝根 | H7.7.10 | |
111 | 04130 | 権田 | H7.7.13 | |
112 | 04131 | 安中後閑 | H12.7.15 | |
113 | 04132 | 新屋 | H7.7.10 | |
114 | 04134 | 里見 | H7.7.7 | |
115 | 04137 | 伊勢崎名和 | H14.1.4 | |
116 | 04138 | 八崎 | S63.2.1 | |
117 | 04139 | 前橋鶴光路 | H14.1.4 | |
118 | 04140 | 高崎八幡 | S64.1.6 | |
119 | 04141 | 前橋平和 | H13.8.15 | |
120 | 04143 | 高崎山名 | S63.10.18 | |
121 | 04144 | 細野 | H8.3.6 | |
122 | 04146 | 前橋本町三 | S61.5.13 | |
123 | 04147 | 伊勢崎中央町 | H7.7.10 | |
124 | 04148 | 魚尾 | H12.3.29 | |
125 | 04149 | 前橋二之宮 | H7.7.12 | |
126 | 04151 | 群馬三ツ寺 | H1.11.1 | 改称 群馬中泉 |
127 | 04152 | 妙義 | H7.9.28 | |
128 | 04153 | 赤堀 | H7.7.5 | |
129 | 04155 | 沼田駅前 | S61.1.6 | |
130 | 04157 | 宮城 | H8.2.7 | |
131 | 04158 | 赤城三原田 | H12.12.13 | |
132 | 04159 | 前橋佐鳥 | H13.8.15 | |
133 | 04160 | 桐生川内 | H7.7.4 | |
134 | 04161 | 丹生 | H7.7.10 | |
135 | 04162 | 伊勢崎田中 | H14.1.4 | |
136 | 04163 | 福島 | H7.7.10 | |
137 | 04164 | 桐生相生 | H7.7.4 | |
138 | 04165 | 高崎石原 | H13.8.15 | |
139 | 04167 | 綿打 | H7.7.6 | |
140 | 04168 | 新里 | H7.7.5 | |
141 | 04169 | 沼田上久屋 | S62.11.27 | |
142 | 04170 | 池田 | S62.11.27 | |
143 | 04171 | 藤岡白石 | H7.7.10 | |
144 | 04172 | 相馬 | H1.11.1 | |
145 | 04173 | 田代 | H11.8.25 | |
146 | 04174 | 高崎井野 | H13.8.15 | |
147 | 04175 | 鯉沢 | S63.10.18 | |
148 | 04176 | 富岡七日市 | H7.7.10 | |
149 | 04178 | 水上藤原 | S63.7.12 | |
150 | 04179 | 須賀尾 | H7.7.13 | |
151 | 04180 | 入山 | H8.4.22 | |
152 | 04181 | 笠懸鹿 | H7.7.5 | |
153 | 04182 | 南郷 | H1.8.2 | |
154 | 04185 | 渋川八木原 | S63.10.18 | |
155 | 04187 | 三波川 | H12.3.29 | |
156 | 04188 | 前橋紅雲町 | S64.1.6 | |
157 | 04190 | 宝泉 | H7.7.6 | |
158 | 04191 | 富岡額部 | H7.7.10 | |
159 | 04192 | 大類 | H1.8.15 | |
160 | 04193 | 川場温泉 | S63.1.7 | |
161 | 04194 | 鎌田 | S63.7.12 | H13.9.10改称 尾瀬花の谷 |
162 | 04195 | 群馬県庁内 | H13.8.15 | |
163 | 04197 | 高崎末広町 | H13.8.15 | |
164 | 04198 | 桃井 | H1.11.1 | |
165 | 04199 | 榛名高浜 | H7.7.7 | |
166 | 04200 | 真壁 | S62.11.27 | |
167 | 04202 | 高崎新後閑 | H1.8.15 | |
168 | 04203 | 前橋小島田 | H7.7.12 | |
169 | 04205 | 川田 | S62.11.26 | H4.10.25廃止 |
170 | 04206 | 前橋高花台 | H13.8.15 | |
171 | 04207 | 安中東横野 | H12.7.15 | |
172 | 04208 | 沼田原新町 | S62.10.5 | |
173 | 04209 | 北軽井沢 | H7.7.13 | |
174 | 04211 | 渋川坂下 | S63.11.18 | |
175 | 04215 | 吉井通町 | S63.10.18 | |
176 | 04216 | 滝川 | H14.1.4 | |
177 | 04217 | 小野上 | H8.4.22 | |
178 | 04222 | 薄根 | S62.11.27 | |
179 | 04224 | 渋川川島 | H1.11.1 | |
180 | 04225 | 糸之瀬 | S62.11.27 | |
181 | 04226 | 草津栗生 | H8.4.22 | |
182 | 04227 | 富岡小沢 | H7.7.10 | |
183 | 04228 | 高崎高松 | H7.7.6 | |
184 | 04229 | 群馬大学前 | S63.10.18 | |
185 | 04231 | 東小保方 | H7.7.6 | |
186 | 04232 | 薮塚駅前 | H7.7.6 | |
187 | 04233 | 前橋江田 | H8.3.6 | |
188 | 04234 | 前橋江木 | H7.7.7 | |
189 | 04235 | 高崎並榎 | H13.8.15 | |
190 | 04236 | 安中上野尻 | H7.9.28 | |
191 | 04237 | 鬼石浄法寺 | S63.11.18 | |
192 | 04239 | 高崎浜川 | H1.11.1 | |
193 | 04241 | 高崎岩押 | S63.11.18 | |
194 | 04242 | 前橋文京 | H13.8.15 | |
195 | 04245 | 安中岩井 | H7.9.28 | |
196 | 04246 | 高崎飯玉 | S63.11.18 | |
197 | 04247 | 前橋岩神 | H13.8.15 | |
198 | 04248 | 前橋天川大島 | H13.8.15 | |
199 | 04249 | 前橋青柳 | S64.1.6 | |
200 | 04251 | 高崎粕沢 | H1.8.15 | |
201 | 04254 | 前橋元総社町 | H1.3.10 | |
202 | 04255 | 前橋三俣 | H7.7.12 | |
203 | 04256 | 前橋上新田 | H14.1.4 | |
204 | 04258 | 渋川石原 | S63.10.18 | |
205 | 04259 | 高崎新町 | S62.4.7 | |
206 | 04260 | 高崎上大類 | H7.9.28 | |
207 | 04261 | 高崎大八木 | S63.11.18 | |
208 | 04265 | 高崎問屋町 | S64.1.6 | |
209 | 04266 | 前橋緑が丘 | S63.2.8 | H1.4.3改称 前橋川原 |
210 | 04267 | 上室田 | H7.7.7 | H9.12.22改称 榛名上室田 |
211 | 04268 | 前橋駒形 | H7.7.5 | |
212 | 04270 | 高崎下小塙 | H13.8.15 | |
213 | 04271 | 高崎石原 | H13.8.15 | |
214 | 04273 | 新町堂場 | H7.7.10 | |
215 | 04274 | 桐生相生五 | H2.4.5 | |
216 | 04275 | 前橋野中 | H7.7.12 | |
217 | 04278 | 藤岡動堂 | H7.7.10 | |
218 | 04279 | 前橋日吉 | H13.8.15 | |
219 | 04280 | 高崎下大類 | H1.8.15 | |
220 | 04281 | 松井田下町 | H8.3.6 | |
221 | 04282 | 前橋総社北 | H1.11.1 | |
222 | 04283 | 高崎矢中 | H1.8.15 | |
223 | 04284 | 前橋広瀬 | H13.8.15 | |
224 | 04285 | 渋川川原町 | S63.10.18 | |
225 | 04288 | 高崎中尾 | S63.10.18 | |
226 | 04289 | 群馬棟高 | S63.11.18 | |
227 | 04291 | 太田鳥山 | H7.7.6 | |
228 | 04292 | 伊勢崎富塚 | H14.1.4 | |
229 | 04294 | 高崎貝沢 | H8.3.6 | |
230 | 04295 | 高崎下小鳥 | H13.8.15 | |
231 | 04297 | 高崎八幡西 | H13.8.15 | |
232 | 04299 | 前橋南本町 | S61.4.15 | |
233 | 04300 | 藤岡森 | S63.11.18 | |
234 | 04301 | 太田宝 | H7.7.6 | |
235 | 04303 | 前橋西片貝三 | H7.7.12 | |
236 | 04305 | 高崎大沢 | H1.8.15 | |
237 | 04308 | 桐生天神町 | H7.7.4 | |
238 | 04313 | 高崎八千代町 | H13.8.15 | |
239 | 04315 | 高崎筑縄町 | H13.8.15 | |
240 | 04318 | 前橋関根 | H13.8.16 | |
241 | 04383 | 利根大原 簡易 | H12.7.12 | |
242 | 04805 | 国府 簡易 | H7.7.7 | |
243 | 04805 | 榛名 簡易 | H7.7.13 | |
244 | 04810 | 十文字 簡易 | H7.7.7 | |
245 | 04811 | 後閑駅前 簡易 | S62.3.30 | |
246 | 04814 | 妙義高田 簡易 | H12.7.15 | |
247 | 04815 | 南牧 簡易 | H12.3.29 | |
248 | 04819 | 追分 簡易 | H12.12.13 | |
249 | 04820 | 赤城原 簡易 | H12.12.13 | |
250 | 04821 | 川浦 簡易 | H7.7.13 | |
251 | 04822 | 中野谷 簡易 | H12.7.15 | |
252 | 04823 | 馬山 簡易 | H12.3.29 | |
253 | 04825 | 吾妻本宿 簡易 | H7.7.13 | |
254 | 04827 | 郷原 簡易 | H12.7.15 | |
255 | 04829 | 上日野 簡易 | H7.7.10 | |
256 | 04832 | 厚田 簡易 | H7.7.13 | |
257 | 04839 | 石津 簡易 | H7.7.13 | H10.7.12閉鎖中廃止 |
258 | 04840 | 多那 簡易 | H12.7.12 | |
259 | 04841 | 水上駅前 簡易 | S61.8.2 | |
260 | 04842 | 下里見 簡易 | H7.7.7 | |
261 | 04843 | 干俣 簡易 | H11.8.25 | |
262 | 04844 | 吉井長根 簡易 | S63.10.18 | |
263 | 04845 | 前橋青梨子 簡易 | H1.11.1 | H11.9.27移転改称 前橋池端簡易 |
264 | 04846 | 吉井馬庭 簡易 | S63.10.18 | |
265 | 04847 | 高崎鼻高 簡易 | H13.8.15 | |
266 | 04848 | 玉村上福島 簡易 | H14.1.4 | |
267 | 04851 | 坂原 簡易 | S63.11.18 | |
268 | 04852 | 小坂 簡易 | H7.9.28 | |
269 | 04853 | 吉井下奥平 簡易 | S63.10.18 | |
270 | 04858 | 川田 簡易 | H12.12.13 |
更新日 02/07/16
名前 れいこ