局 番 | 局 名 | 訪問日 | ||
1 | 03001 | 浦和中央 | H15.3.24 | H13.4.1改称 おおみや中央 |
2 | 03017 | 寄居 | H15.11.25 | |
3 | 03043 | 長瀞 | H15.11.25 | |
4 | 03050 | 坂戸 | H15.6.30 | |
5 | 03053 | 荒川 | H15.11.25 | |
6 | 03065 | 大宮西 | H15.2.25 | |
7 | 03076 | 上尾平方 | H15.3.31 | |
8 | 03093 | 大宮桜木町 | H14.12.30 | |
9 | 03094 | 的場 | H15.6.30 | |
10 | 03101 | 大滝 | H15.11.25 | |
11 | 03110 | 川越新富町 | H15.3.3 | |
12 | 03119 | 花園 | H15.11.25 | |
13 | 03124 | 川越古谷 | H15.3.31 | |
14 | 03133 | 大宮宮町 | H14.12.30 | |
15 | 03164 | 川越松江町 | H15.3.3 | |
16 | 03186 | 大宮高鼻 | H14.12.30 | |
17 | 03197 | 大宮日進 | H14.12.30 | |
18 | 03211 | 鉢形 | H15.11.25 | |
19 | 03243 | 大宮植竹 | H14.12.30 | |
20 | 03246 | 指扇駅前 | H15.2.25 | |
21 | 03247 | 川口並木 | H12.3.10 | |
22 | 03260 | 大宮宮原 | H15.1.30 | |
23 | 03267 | 大宮大成 | H14.12.30 | |
24 | 03270 | 川越新宿 | H15.3.3 | |
25 | 03278 | 大宮本郷 | H15.3.31 | |
26 | 03311 | 大宮吉野町 | H15.2.25 | |
27 | 03317 | 大宮盆栽町 | H14.12.30 | |
28 | 03321 | 大宮総合行政センター内 | H15.3.24 | H15.4.1改称 大宮区役所内 |
29 | 03324 | 長瀞駅前 | H15.11.25 | |
30 | 03327 | 末野 | H15.11.25 | |
31 | 03359 | 大宮三橋六 | H15.2.25 | |
32 | 03395 | 大宮日進三 | H15.1.30 | |
33 | 03411 | 大宮清河寺 | H15.2.25 | |
34 | 03473 | 大宮櫛引 | H15.2.25 | |
35 | 03474 | 大宮プラザ | H15.2.25 | |
36 | 03498 | 大宮奈良 | H15.2.25 | |
37 | 03505 | 寄居桜沢 | H15.11.25 | |
38 | 03511 | 川越旭町 | H15.3.3 | |
39 | 03530 | 坂戸若葉駅前 | H15.6.30 | |
40 | 03533 | 大宮加茂宮 | H14.12.30 | |
41 | 03543 | 川越グリーンパーク | H15.3.31 | |
42 | 03547 | 鶴ヶ島鶴ヶ丘 | H15.6.30 | |
43 | 03563 | 川越川鶴 | H15.6.30 | |
44 | 03568 | 土呂西口 | H14.12.30 | |
45 | 03600 | 大宮三橋一 | H15.2.25 | |
46 | 03612 | 大宮高島屋 | H15.3.24 | |
47 | 03633 | 川越伊勢原 | H15.6.30 | |
48 | 03843 | 川越問屋町 簡易 | H15.3.31 |
更新日 04/01/23
名前 れいこ